| Fondsname | ISIN | WKN | Fondstyp / Rechtsform | Anteilklassenwährung | Ertragsverwendung | Vertriebszulassungen | Fondsdomizil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R | LU0323578657 | A0M430 | AIF / SICAV | EUR | ausschüttend | DE, LU | Luxemburg |
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities I | LU0945408952 | A1W0MN | AIF / SICAV | EUR | ausschüttend | DE, LU | Luxemburg |
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities F | LU0323578574 | A0M43Z | AIF / SICAV | EUR | ausschüttend | DE, LU | Luxemburg |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R2 | LU0952573482 | A1W17Y | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LU | Luxemburg |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I2 | LU0952573300 | A1W17X | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LU | Luxemburg |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II IT2 | LU1038809049 | A1XEQ3 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, CH, DE, ES, FR, IT, LU | Luxemburg |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II CHF-IT1 | LU1172942424 | A1182B | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, CH, DE, LU | Luxemburg |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II USD-IT1 | LU1280372415 | A14YS0 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, CH, DE, LU | Luxemburg |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R | LU0323577923 | A0M43U | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LU | Luxemburg |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive H | LU1245470247 | A14ULU | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LU | Luxemburg |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive I | LU0323577840 | A0M43T | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LU | Luxemburg |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive IT | LU1245470080 | A14ULS | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, CH, DE, ES, FR, IT, LU | Luxemburg |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced R2 | LU0323578145 | A0M43W | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LU | Luxemburg |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced H2 | LU1748855241 | A2JA9A | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LU | Luxemburg |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced I2 | LU0323578061 | A0M43V | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LU | Luxemburg |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced IT2 | LU1245470676 | A14ULX | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, CH, DE, ES, FR, IT, LU | Luxemburg |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced CHF-IT1 | LU1245470833 | A14ULZ | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, CH, DE, LU | Luxemburg |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth R | LU0323578491 | A0M43Y | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LU | Luxemburg |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth H | LU1245471302 | A14UL4 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LU | Luxemburg |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth I | LU0323578228 | A0M43X | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LU | Luxemburg |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth IT | LU1245471138 | A14UL2 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, CH, DE, ES, FR, IT, LU | Luxemburg |
| Flossbach von Storch - Stiftung SI | LU0323577766 | A0M43S | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | CH, DE, LU | Luxemburg |
| Flossbach von Storch - Stiftung SR | LU1484808933 | A2AQ5Y | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | CH, DE, LU | Luxemburg |
| Flossbach von Storch - Fundament RT | DE000A1JMPZ7 | A1JMPZ | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | DE | Deutschland |
| Flossbach von Storch - Fundament IT | DE000A0Q7S57 | A0Q7S5 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | DE | Deutschland |
| Flossbach von Storch - Fundament FT | DE000A0HGMH0 | A0HGMH | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | DE | Deutschland |
| Flossbach von Storch - Dividend R2 | LU0831568729 | A1J4RH | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LU | Luxemburg |
| Flossbach von Storch - Dividend I2 | LU0831568646 | A1J4RG | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LU | Luxemburg |
| Flossbach von Storch - Global Quality R | LU0366178969 | A0Q2PT | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LU | Luxemburg |
| Flossbach von Storch - Global Quality I | LU0320532970 | A0M1D3 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LU | Luxemburg |
| Flossbach von Storch - Global Quality H | LU0097333701 | 989975 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LU | Luxemburg |
| Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities R | LU1012015118 | A1XBPF | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LU | Luxemburg |
| Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities I | LU1012014905 | A1XBPE | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LU | Luxemburg |
| Flossbach von Storch - Der erste Schritt R | LU0952573136 | A1W17W | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, ES, LU, PT | Luxemburg |
| Flossbach von Storch - Der erste Schritt I | LU0952573052 | A1W17V | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LU | Luxemburg |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities R2 | LU0399027613 | A0RCKL | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LU, PT | Luxemburg |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities H2 | LU1748855753 | A2JA9E | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LU | Luxemburg |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities I2 | LU0399027886 | A0RCKM | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, ES, IT, LU | Luxemburg |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT2 | LU1481584016 | A2AQKH | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, CH, DE, ES, IT, LU | Luxemburg |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities CHF-IT1 | LU1245471724 | A14UL7 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, CH, DE, LU | Luxemburg |
| Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond R | LU0526000731 | A1C10W | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LU | Luxemburg |
| Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond I | LU0525999891 | A1C10V | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LU | Luxemburg |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond R2 | LU0366179009 | A0Q2PU | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LU, PT | Luxemburg |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond I2 | LU0320533861 | A0M1D4 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, ES, IT, LU | Luxemburg |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond IT2 | LU1481584875 | A2AQM9 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, CH, DE, ES, IT, LU | Luxemburg |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond CHF-IT1 | LU0952573565 | A1W17Z | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, CH, DE, LU | |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond H2 | LU0097335235 | 989977 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LU | Luxemburg |
| Fondsname | NIW | Rücknahmepreis | * Ausgabepreis | Kursdaten vom |
|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R | 258,69 EUR | 258,69 EUR | 271,62 EUR | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities I | 151,47 EUR | 151,47 EUR | 159,04 EUR | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities F | 293,77 EUR | 293,77 EUR | 308,46 EUR | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R2 | 142,75 EUR | 142,75 EUR | 149,89 EUR | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I2 | 149,89 EUR | 149,89 EUR | 157,38 EUR | 19.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II IT2 | 148,74 EUR | 148,74 EUR | 156,18 EUR | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II CHF-IT1 | 120,68 CHF | 120,68 CHF | 126,71 CHF | 19.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II USD-IT1 | 127,11 USD | 127,11 USD | 133,46 USD | 19.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R | 137,79 EUR | 137,79 EUR | 141,92 EUR | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive H | 105,48 EUR | 105,48 EUR | 105,48 EUR | 19.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive I | 141,91 EUR | 141,91 EUR | 146,17 EUR | 19.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive IT | 116,91 EUR | 116,91 EUR | 120,42 EUR | 19.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced R2 | 161,16 EUR | 161,16 EUR | 169,22 EUR | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced H2 | 107,55 EUR | 107,55 EUR | 107,55 EUR | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced I2 | 170,06 EUR | 170,06 EUR | 178,56 EUR | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced IT2 | 122,98 EUR | 122,98 EUR | 129,13 EUR | 19.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced CHF-IT1 | 121,58 CHF | 121,58 CHF | 127,66 CHF | 19.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth R | 175,58 EUR | 175,58 EUR | 184,36 EUR | 19.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth H | 105,17 EUR | 105,17 EUR | 105,17 EUR | 19.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth I | 186,14 EUR | 186,14 EUR | 195,45 EUR | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth IT | 123,61 EUR | 123,61 EUR | 129,79 EUR | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Stiftung SI | 118,17 EUR | 118,17 EUR | 121,72 EUR | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Stiftung SR | 103,77 EUR | 103,77 EUR | 106,88 EUR | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Fundament RT | 180,38 EUR | 180,38 EUR | EUR | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Fundament IT | 211,27 EUR | 211,27 EUR | EUR | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Fundament FT | 245,87 EUR | 245,87 EUR | EUR | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Dividend R2 | 151,69 EUR | 151,69 EUR | 159,27 EUR | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Dividend I2 | 161,59 EUR | 161,59 EUR | 169,67 EUR | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Global Quality R | 210,21 EUR | 210,21 EUR | 220,72 EUR | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Global Quality I | 273,53 EUR | 273,53 EUR | 287,21 EUR | 19.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Global Quality H | 268,45 EUR | 268,45 EUR | 268,45 EUR | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities R | 138,41 EUR | 138,41 EUR | 145,33 EUR | 19.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities I | 142,60 EUR | 142,60 EUR | 149,73 EUR | 19.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Der erste Schritt R | 111,21 EUR | 111,21 EUR | 112,32 EUR | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Der erste Schritt I | 112,52 EUR | 112,52 EUR | 113,65 EUR | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities R2 | 135,75 EUR | 135,75 EUR | 139,82 EUR | 19.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities H2 | 108,82 EUR | 108,82 EUR | 108,82 EUR | 19.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities I2 | 138,10 EUR | 138,10 EUR | 142,24 EUR | 19.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT2 | 114,18 EUR | 114,18 EUR | 117,61 EUR | 19.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities CHF-IT1 | 128,75 CHF | 128,75 CHF | 132,61 CHF | 19.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond R | 99,58 EUR | 99,58 EUR | 102,57 EUR | 19.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond I | 100,54 EUR | 100,54 EUR | 103,56 EUR | 19.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond R2 | 142,69 EUR | 142,69 EUR | 149,82 EUR | 19.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond I2 | 168,42 EUR | 168,42 EUR | 176,84 EUR | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond IT2 | 105,18 EUR | 105,18 EUR | 110,44 EUR | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond CHF-IT1 | 115,24 CHF | 115,24 CHF | 121,01 CHF | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond H2 | 165,80 EUR | 165,80 EUR | 165,80 EUR | 20.08.2019 |
| Fondsname | Laufende Kosten | Davon u.a. Verwaltungsvergütung p.a. | Erfolgsabhängige Vergütung | Ausgabeaufschlag |
|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R | 1,63% | 1,53% | bis zu 10 % der Wertentwicklung des Fonds, insofern vorherige Wertminderungen ausgeglichen wurden. Die Auszahlung erfolgt quartalsweise. | 5,00% |
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities I | 0,89% | 0,78% | bis zu 10 % der Wertentwicklung des Fonds, insofern vorherige Wertminderungen ausgeglichen wurden. Die Auszahlung erfolgt quartalsweise. | 5,00% |
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities F | 1,13% | 1,03% | Keine | 5,00% |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R2 | 1,64% | 1,53% | bis zu 10 % der Anteilwertentwicklung, sofern der Anteilwert zum Quartalsende höher ist als der höchste Anteilwert der vorangegangenen Quartalsenden. Die Auszahlung erfolgt quartalsweise. | 5,00% |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I2 | 0,89% | 0,78% | bis zu 10 % der Anteilwertentwicklung, sofern der Anteilwert zum Quartalsende höher ist als der höchste Anteilwert der vorangegangenen Quartalsenden. Die Auszahlung erfolgt quartalsweise. | 5,00% |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II IT2 | 0,89% | 0,78% | bis zu 10 % der Anteilwertentwicklung, sofern der Anteilwert zum Quartalsende höher ist als der höchste Anteilwert der vorangegangenen Quartalsenden. Die Auszahlung erfolgt quartalsweise. | 5,00% |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II CHF-IT1 | 0,89% | 0,78% | bis zu 10 % der Anteilwertentwicklung, sofern der Anteilwert zum Quartalsende höher ist als der höchste Anteilwert der vorangegangenen Quartalsenden. Die Auszahlung erfolgt quartalsweise. | 5,00% |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II USD-IT1 | 0,89% | 0,78% | bis zu 10 % der Anteilwertentwicklung, sofern der Anteilwert zum Quartalsende höher ist als der höchste Anteilwert der vorangegangenen Quartalsenden. Die Auszahlung erfolgt quartalsweise. | 5,00% |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R | 1,63% | 1,53% | Keine | 3,00% |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive H | 0,99% | 0,88% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive I | 0,89% | 0,78% | Keine | 3,00% |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive IT | 0,89% | 0,78% | Keine | 3,00% |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced R2 | 1,63% | 1,53% | Keine | 5,00% |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced H2 | 0,99% | 0,88% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced I2 | 0,88% | 0,78% | Keine | 5,00% |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced IT2 | 0,88% | 0,78% | Keine | 5,00% |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced CHF-IT1 | 0,89% | 0,78% | Keine | 5,00% |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth R | 1,63% | 1,53% | Keine | 5,00% |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth H | 1,06% | 0,88% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth I | 0,89% | 0,78% | Keine | 5,00% |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth IT | 0,89% | 0,78% | Keine | 5,00% |
| Flossbach von Storch - Stiftung SI | 0,56% | 0,43% | Keine | 3,00% |
| Flossbach von Storch - Stiftung SR | 0,95% | 0,83% | Keine | 3,00% |
| Flossbach von Storch - Fundament RT | 1,61% | 1,50% | Keine | |
| Flossbach von Storch - Fundament IT | 0,84% | 0,73% | Keine | |
| Flossbach von Storch - Fundament FT | 1,10% | 1,00% | Keine | |
| Flossbach von Storch - Dividend R2 | 1,69% | 1,53% | Keine | 5,00% |
| Flossbach von Storch - Dividend I2 | 0,84% | 0,68% | Keine | 5,00% |
| Flossbach von Storch - Global Quality R | 1,66% | 1,53% | Keine | 5,00% |
| Flossbach von Storch - Global Quality I | 0,82% | 0,68% | Keine | 5,00% |
| Flossbach von Storch - Global Quality H | 1,17% | 1,03% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities R | 1,83% | 1,53% | Keine | 5,00% |
| Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities I | 1,08% | 0,78% | Keine | 5,00% |
| Flossbach von Storch - Der erste Schritt R | 0,96% | 0,83% | Keine | 1,00% |
| Flossbach von Storch - Der erste Schritt I | 0,57% | 0,43% | Keine | 1,00% |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities R2 | 1,05% | 0,93% | Keine | 3,00% |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities H2 | 0,75% | 0,63% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities I2 | 0,55% | 0,43% | Keine | 3,00% |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT2 | 0,55% | 0,43% | Keine | 3,00% |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities CHF-IT1 | 0,55% | 0,43% | Keine | 3,00% |
| Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond R | 1,15% | 1,03% | Keine | 3,00% |
| Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond I | 0,65% | 0,53% | Keine | 3,00% |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond R2 | 1,49% | 1,38% | Keine | 5,00% |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond I2 | 0,80% | 0,68% | Keine | 5,00% |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond IT2 | 0,80% | 0,68% | Keine | 5,00% |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond CHF-IT1 | 0,80% | 0,68% | Keine | 5,00% |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond H2 | 1,00% | 0,88% | Keine | 0,00% |
Verwaltungsgesellschaft | Vertriebs- und Informationsstelle | Verwahrstelle | Fondsmanagement | Zahlstelle SICAV | Verwahrstelle Fundament |
Informationen zur Vertriebsbeschränkung
Die im Folgenden dargestellten Informationen richten sich nur an Anleger in den Ländern, in denen der jeweilige Fonds zum Vertrieb zugelassen ist. Die Informationen sind nicht zur Veröffentlichung oder Nutzung durch Personen oder Gesellschaften in einem Land bestimmt, in dem der Fonds nicht zum Vertrieb zugelassen ist. Wenn Dokumente in englischer Sprache zur Verfügung gestellt werden, bedeutet dies nicht, dass eine Vertriebszulassung für englischsprachige Länder erteilt oder beantragt wurde.
Insbesondere dürfen die Anteile des jeweiligen Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässige US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Die hier veröffentlichten Dokumente und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA oder in anderen Ländern, in denen keine Vertriebszulassung besteht, verbreitet werden.