Fondsname | ISIN | WKN | Fondstyp / Rechtsform | Anteilklassenwährung | Ertragsverwendung |
---|---|---|---|---|---|
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - R | LU0323578657 | A0M430 | AIF / SICAV | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - H7 | LU2737649090 | A3E4TT | AIF / SICAV | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - R2 | LU0952573482 | A1W17Y | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - RT2 | LU1038809395 | A1XEQ4 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - H2, 7 | LU1748854863 | A2JA86 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT2, 7 | LU1748854947 | A2JA87 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - CHF-RT1, 8 | LU1172943745 | A1182C | OGAW / FCP | CHF | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-RT1, 8 | LU1280372688 | A14YS1 | OGAW / FCP | USD | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - CHF-HT1, 7, 8 | LU1748855167 | A2JA89 | OGAW / FCP | CHF | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 | LU1245469744 | A14ULR | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-ET1, 8 | LU2207301743 | A2P9FT | OGAW / FCP | USD | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - R | LU0323577923 | A0M43U | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - RT | LU1245470163 | A14ULT | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - H7 | LU1245470247 | A14ULU | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT7 | LU1245470320 | A14ULV | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - E | LU2634693050 | A3EMD1 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET | LU1245470593 | A14ULW | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - R2 | LU0323578145 | A0M43W | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - RT2 | LU1245470759 | A14ULY | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - CHF-RT1, 8 | LU1245470916 | A14UL0 | OGAW / FCP | CHF | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - H7 | LU2634693480 | A3EMD0 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT2, 7 | LU1748855324 | A2JA9B | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 | LU1245471054 | A14UL1 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - R | LU0323578491 | A0M43Y | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - RT | LU1245471211 | A14UL3 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - H7 | LU2634692755 | A3EMDZ | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT7 | LU1245471484 | A14UL5 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET | LU1245471567 | A14UL6 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - SR2 | LU1484808933 | A2AQ5Y | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - R2 | LU2243568388 | A2QFWV | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - RT2 | LU2243568461 | A2QFWW | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - H7 | LU2634693308 | A3EMD2 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - HT2, 7 | LU2243569279 | A2QFW2 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - SR2 | LU2243567497 | A2QFWU | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - R2 | LU2243567570 | A2QFWK | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - RT2 | LU2243567653 | A2QFWL | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - H7 | LU2634693217 | A3EMD3 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - HT2, 7 | LU2243568206 | A2QFWS | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Fundament RT | DE000A1JMPZ7 | A1JMPZ | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Dividend - R | LU0831568729 | A1J4RH | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Dividend - RT | LU2473801830 | A3DK5C | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Dividend - ET | LU2423020952 | A3C9HC | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Dividend - H7 | LU2634693134 | A3EMD4 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Dividend - HT7 | LU2528596161 | A3DTR0 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Global Quality - R | LU0366178969 | A0Q2PT | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Global Quality - RT | LU2673417882 | A3ETYA | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Global Quality - F | LU0097333701 | 989975 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Global Quality - H7 | LU2634936566 | A3EMD5 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Global Quality - HT7 | LU3010360868 | A412SR | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Global Quality - ET | LU2423020879 | A3C9HB | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - R2 | LU1012015118 | A1XBPF | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - RT | LU3041228464 | A415L0 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET2 | LU2312729929 | A2QQ1A | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - R2 | LU0399027613 | A0RCKL | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2 | LU1481583711 | A2AQKG | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - CHF-RT1, 8 | LU2206381621 | A2P8JS | OGAW / FCP | CHF | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-RT1, 8 | LU2206381894 | A2P8KN | OGAW / FCP | USD | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - H2, 7 | LU1748855753 | A2JA9E | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - CHF-H1, 7, 8 | LU2312730182 | A2QQ1C | OGAW / FCP | CHF | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2, 7 | LU1748855837 | A2JA9F | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-HT7 | LU2883303104 | A40M9T | OGAW / FCP | USD | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - ET | LU2772278193 | A4077W | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - R | LU0952573136 | A1W17W | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - RT | LU2279688266 | A2QLWB | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - ET | LU2772277971 | A4077V | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - HT7 | LU2207302121 | A2P9FU | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - R2 | LU0366179009 | A0Q2PU | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - H2, 7 | LU0097335235 | 989977 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
1 Angestrebte Währungsabsicherung im Sinne der ESMA Opinion ESMA34-43-296 zwischen 95% und 105% des Anteilsklassenvolumens. Diese Währungsabsicherung kann einen Einfluss auf andere Anteilklassen des gleichen Teilfonds haben. Letzte Aktualisierung 21.07.2017
2 Es besteht eine Währungsabsicherung in einer anderen Anteilklasse des gleichen Teilfonds, die einen Einfluss auf hier gezeigte Anteilklassen haben könnte.
7 Diese Anteilklassen sind vorbehaltlich des Ermessens der Verwaltungsgesellschaft (unter Beachtung gesetzlicher Ausgestaltungen auf nationaler Ebene) ausschließlich für Erbringer der Dienstleistungen der unabhängigen Anlageberatung oder der diskretionären Finanzportfolioverwaltung oder für sonstige Vertreibende gemäß Verkaufsprospekt vorgesehen.
8 Sofern die Kosten oder Wertentwicklung in Fremdwährung ausgewiesen sind, können diese aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder sinken.
Fondsname | NIW | Rücknahmepreis | * Ausgabepreis | Kursdaten vom |
---|---|---|---|---|
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - R | 315,67 EUR | 315,67 EUR | 331,45 EUR | 20.05.2025 |
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - H7 | 109,56 EUR | 109,56 EUR | 109,56 EUR | 20.05.2025 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - R2 | 169,96 EUR | 169,96 EUR | 178,46 EUR | 20.05.2025 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - RT2 | 180,15 EUR | 180,15 EUR | 189,16 EUR | 20.05.2025 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - H2, 7 | 134,57 EUR | 134,57 EUR | 134,57 EUR | 20.05.2025 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT2, 7 | 142,93 EUR | 142,93 EUR | 142,93 EUR | 20.05.2025 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - CHF-RT1, 8 | 138,19 CHF | 138,19 CHF | 145,10 CHF | 20.05.2025 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-RT1, 8 | 171,46 USD | 171,46 USD | 180,03 USD | 20.05.2025 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - CHF-HT1, 7, 8 | 133,02 CHF | 133,02 CHF | 133,02 CHF | 20.05.2025 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 | 148,94 EUR | 148,94 EUR | 150,43 EUR | 20.05.2025 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-ET1, 8 | 122,01 USD | 122,01 USD | 123,23 USD | 20.05.2025 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - R | 140,34 EUR | 140,34 EUR | 144,55 EUR | 20.05.2025 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - RT | 124,07 EUR | 124,07 EUR | 127,79 EUR | 20.05.2025 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - H7 | 111,92 EUR | 111,92 EUR | 111,92 EUR | 20.05.2025 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT7 | 120,86 EUR | 120,86 EUR | 120,86 EUR | 20.05.2025 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - E | 109,28 EUR | 109,28 EUR | 110,37 EUR | 20.05.2025 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET | 119,39 EUR | 119,39 EUR | 120,58 EUR | 20.05.2025 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - R2 | 176,82 EUR | 176,82 EUR | 185,66 EUR | 20.05.2025 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - RT2 | 140,87 EUR | 140,87 EUR | 147,91 EUR | 20.05.2025 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - CHF-RT1, 8 | 129,80 CHF | 129,80 CHF | 136,29 CHF | 20.05.2025 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - H7 | 115,66 EUR | 115,66 EUR | 115,66 EUR | 20.05.2025 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT2, 7 | 132,15 EUR | 132,15 EUR | 132,15 EUR | 20.05.2025 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 | 135,52 EUR | 135,52 EUR | 136,88 EUR | 20.05.2025 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - R | 213,99 EUR | 213,99 EUR | 224,69 EUR | 20.05.2025 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - RT | 155,54 EUR | 155,54 EUR | 163,32 EUR | 20.05.2025 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - H7 | 119,38 EUR | 119,38 EUR | 119,38 EUR | 20.05.2025 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT7 | 143,39 EUR | 143,39 EUR | 143,39 EUR | 20.05.2025 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET | 149,73 EUR | 149,73 EUR | 151,23 EUR | 20.05.2025 |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - SR2 | 106,47 EUR | 106,47 EUR | 109,66 EUR | 20.05.2025 |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - R2 | 102,30 EUR | 102,30 EUR | 105,37 EUR | 20.05.2025 |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - RT2 | 110,04 EUR | 110,04 EUR | 113,34 EUR | 20.05.2025 |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - H7 | 110,82 EUR | 110,82 EUR | 110,82 EUR | 20.05.2025 |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - HT2, 7 | 113,20 EUR | 113,20 EUR | 113,20 EUR | 20.05.2025 |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - SR2 | 120,14 EUR | 120,14 EUR | 123,74 EUR | 20.05.2025 |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - R2 | 117,84 EUR | 117,84 EUR | 123,73 EUR | 20.05.2025 |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - RT2 | 127,69 EUR | 127,69 EUR | 134,07 EUR | 20.05.2025 |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - H7 | 117,88 EUR | 117,88 EUR | 117,88 EUR | 20.05.2025 |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - HT2, 7 | 131,37 EUR | 131,37 EUR | 131,37 EUR | 20.05.2025 |
Flossbach von Storch - Fundament RT | 319,48 EUR | 319,48 EUR | 319,48 EUR | 20.05.2025 |
Flossbach von Storch - Dividend - R | 208,26 EUR | 208,26 EUR | 218,67 EUR | 20.05.2025 |
Flossbach von Storch - Dividend - RT | 115,71 EUR | 115,71 EUR | 121,50 EUR | 20.05.2025 |
Flossbach von Storch - Dividend - ET | 107,89 EUR | 107,89 EUR | 108,97 EUR | 20.05.2025 |
Flossbach von Storch - Dividend - H7 | 112,12 EUR | 112,12 EUR | 112,12 EUR | 20.05.2025 |
Flossbach von Storch - Dividend - HT7 | 119,65 EUR | 119,65 EUR | 119,65 EUR | 20.05.2025 |
Flossbach von Storch - Global Quality - R | 356,81 EUR | 356,81 EUR | 374,65 EUR | 20.05.2025 |
Flossbach von Storch - Global Quality - RT | 125,71 EUR | 125,71 EUR | 132,00 EUR | 20.05.2025 |
Flossbach von Storch - Global Quality - F | 468,87 EUR | 468,87 EUR | 468,87 EUR | 20.05.2025 |
Flossbach von Storch - Global Quality - H7 | 124,72 EUR | 124,72 EUR | 124,72 EUR | 20.05.2025 |
Flossbach von Storch - Global Quality - HT7 | 100,66 EUR | 100,66 EUR | 100,66 EUR | 20.05.2025 |
Flossbach von Storch - Global Quality - ET | 122,81 EUR | 122,81 EUR | 124,04 EUR | 20.05.2025 |
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - R2 | 178,86 EUR | 178,86 EUR | 187,80 EUR | 20.05.2025 |
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - RT | 105,36 EUR | 105,36 EUR | 110,63 EUR | 20.05.2025 |
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET2 | 93,32 EUR | 93,32 EUR | 94,25 EUR | 20.05.2025 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - R2 | 134,77 EUR | 134,77 EUR | 138,81 EUR | 20.05.2025 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2 | 119,24 EUR | 119,24 EUR | 122,82 EUR | 20.05.2025 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - CHF-RT1, 8 | 93,77 CHF | 93,77 CHF | 96,58 CHF | 20.05.2025 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-RT1, 8 | 109,87 USD | 109,87 USD | 113,17 USD | 20.05.2025 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - H2, 7 | 110,15 EUR | 110,15 EUR | 110,15 EUR | 20.05.2025 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - CHF-H1, 7, 8 | 91,17 CHF | 91,17 CHF | 91,17 CHF | 20.05.2025 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2, 7 | 118,09 EUR | 118,09 EUR | 118,09 EUR | 20.05.2025 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-HT7 | 101,44 USD | 101,44 USD | 101,44 USD | 20.05.2025 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - ET | 103,63 EUR | 103,63 EUR | 106,74 EUR | 20.05.2025 |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - R | 109,23 EUR | 109,23 EUR | 110,32 EUR | 20.05.2025 |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - RT | 101,41 EUR | 101,41 EUR | 102,42 EUR | 20.05.2025 |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - ET | 103,86 EUR | 103,86 EUR | 104,90 EUR | 20.05.2025 |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - HT7 | 103,01 EUR | 103,01 EUR | 103,01 EUR | 20.05.2025 |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - R2 | 141,61 EUR | 141,61 EUR | 148,69 EUR | 20.05.2025 |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - H2, 7 | 168,78 EUR | 168,78 EUR | 168,78 EUR | 20.05.2025 |
1 Angestrebte Währungsabsicherung im Sinne der ESMA Opinion ESMA34-43-296 zwischen 95% und 105% des Anteilsklassenvolumens. Diese Währungsabsicherung kann einen Einfluss auf andere Anteilklassen des gleichen Teilfonds haben. Letzte Aktualisierung 21.07.2017
2 Es besteht eine Währungsabsicherung in einer anderen Anteilklasse des gleichen Teilfonds, die einen Einfluss auf hier gezeigte Anteilklassen haben könnte.
7 Diese Anteilklassen sind vorbehaltlich des Ermessens der Verwaltungsgesellschaft (unter Beachtung gesetzlicher Ausgestaltungen auf nationaler Ebene) ausschließlich für Erbringer der Dienstleistungen der unabhängigen Anlageberatung oder der diskretionären Finanzportfolioverwaltung oder für sonstige Vertreibende gemäß Verkaufsprospekt vorgesehen.
8 Sofern die Kosten oder Wertentwicklung in Fremdwährung ausgewiesen sind, können diese aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder sinken.
Fondsname | Laufende Kosten | Davon u.a. Verwaltungsvergütung p.a. | Erfolgsabhängige Vergütung | Ausgabeaufschlag |
---|---|---|---|---|
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - R | 1,62% | 1,47% | Bis zu 10 % der Brutto-Aktienwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Aktienwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Aktienwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. | 5,00% |
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - H7 | 0,97% | 0,82% | Bis zu 10 % der Brutto-Aktienwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Aktienwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Aktienwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. | 0,00% |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - R2 | 1,62% | 1,47% | Bis zu 10 % der Brutto-Anteilwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. | 5,00% |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - RT2 | 1,62% | 1,47% | Bis zu 10 % der Brutto-Anteilwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. | 5,00% |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - H2, 7 | 0,97% | 0,82% | Bis zu 10 % der Brutto-Anteilwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. | 0,00% |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT2, 7 | 0,97% | 0,82% | Bis zu 10 % der Brutto-Anteilwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. | 0,00% |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - CHF-RT1, 8 | 1,62% | 1,47% | Bis zu 10 % der Brutto-Anteilwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. | 5,00% |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-RT1, 8 | 1,62% | 1,47% | Bis zu 10 % der Brutto-Anteilwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. | 5,00% |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - CHF-HT1, 7, 8 | 0,97% | 0,82% | Bis zu 10 % der Brutto-Anteilwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. | 0,00% |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 | 2,02% | 1,87% | Bis zu 10 % der Brutto-Anteilwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. | 1,00% |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-ET1, 8 | 2,02% | 1,87% | Bis zu 10 % der Brutto-Anteilwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. | 1,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - R | 1,62% | 1,47% | Keine | 3,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - RT | 1,62% | 1,47% | Keine | 3,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - H7 | 0,97% | 0,82% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT7 | 0,97% | 0,82% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - E | 2,02% | 1,87% | Keine | 1,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET | 2,02% | 1,87% | Keine | 1,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - R2 | 1,61% | 1,47% | Keine | 5,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - RT2 | 1,61% | 1,47% | Keine | 5,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - CHF-RT1, 8 | 1,61% | 1,47% | Keine | 5,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - H7 | 0,96% | 0,82% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT2, 7 | 0,96% | 0,82% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 | 2,01% | 1,87% | Keine | 1,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - R | 1,61% | 1,47% | Keine | 5,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - RT | 1,61% | 1,47% | Keine | 5,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - H7 | 0,96% | 0,82% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT7 | 0,96% | 0,82% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET | 2,01% | 1,87% | Keine | 1,00% |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - SR2 | 0,89% | 0,74% | Keine | 3,00% |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - R2 | 1,62% | 1,47% | Keine | 3,00% |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - RT2 | 1,62% | 1,47% | Keine | 3,00% |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - H7 | 0,97% | 0,82% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - HT2, 7 | 0,97% | 0,82% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - SR2 | 0,89% | 0,74% | Keine | 3,00% |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - R2 | 1,62% | 1,47% | Keine | 5,00% |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - RT2 | 1,62% | 1,47% | Keine | 5,00% |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - H7 | 0,97% | 0,82% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - HT2, 7 | 0,97% | 0,82% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Fundament RT | 1,60% | 1,36% | Keine | |
Flossbach von Storch - Dividend - R | 1,63% | 1,47% | Keine | 5,00% |
Flossbach von Storch - Dividend - RT | 1,63% | 1,47% | Keine | 5,00% |
Flossbach von Storch - Dividend - ET | 2,03% | 1,87% | Keine | 1,00% |
Flossbach von Storch - Dividend - H7 | 0,88% | 0,72% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Dividend - HT7 | 0,88% | 0,72% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Global Quality - R | 1,63% | 1,47% | Keine | 5,00% |
Flossbach von Storch - Global Quality - RT | 1,63% | 1,47% | Keine | 5,00% |
Flossbach von Storch - Global Quality - F | 1,13% | 0,97% | Keine | 0,00% |
