Fondsname | ISIN | WKN | Fondstyp / Rechtsform | Anteilklassenwährung | Ertragsverwendung | Vertriebszulassungen | Fondsdomizil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R | LU0323578657 | A0M430 | AIF / SICAV | EUR | ausschüttend | DE, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R2 | LU0952573482 | A1W17Y | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT2 | LU1038809395 | A1XEQ4 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, BE, CH, DE, LI, LU, PT | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II H2 | LU1748854863 | A2JA86 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II HT2 | LU1748854947 | A2JA87 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, CH, DE, ES, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II CHF-RT1 | LU1172943745 | A1182C | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II USD-RT1 | LU1280372688 | A14YS1 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, CH, DE, LI, LU, PT | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II CHF-H1 | LU1748855084 | A2JA88 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II CHF-HT1 | LU1748855167 | A2JA89 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II ET2 | LU1245469744 | A14ULR | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, CH, DE, ES, FR, IT, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II USD-ET1 | LU2207301743 | A2P9FT | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, CH, DE, ES, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R | LU0323577923 | A0M43U | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive RT | LU1245470163 | A14ULT | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, BE, CH, DE, LI, LU, PT | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive H | LU1245470247 | A14ULU | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive HT | LU1245470320 | A14ULV | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, BE, CH, DE, ES, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive ET | LU1245470593 | A14ULW | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced R2 | LU0323578145 | A0M43W | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced RT2 | LU1245470759 | A14ULY | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, BE, CH, DE, LI, LU, PT | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced CHF-RT1 | LU1245470916 | A14UL0 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced H2 | LU1748855241 | A2JA9A | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced HT2 | LU1748855324 | A2JA9B | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, BE, CH, DE, ES, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced ET2 | LU1245471054 | A14UL1 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth R | LU0323578491 | A0M43Y | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth RT | LU1245471211 | A14UL3 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, BE, CH, DE, LI, LU, PT | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth H | LU1245471302 | A14UL4 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth HT | LU1245471484 | A14UL5 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, BE, CH, DE, ES, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth ET | LU1245471567 | A14UL6 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive SR | LU1484808933 | A2AQ5Y | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive R | LU2243568388 | A2QFWV | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive RT | LU2243568461 | A2QFWW | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, BE, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive CHF-R | LU2243568545 | A2QFWX | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive HT | LU2243569279 | A2QFW2 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, CH, DE, ES, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Foundation Growth SR | LU2243567497 | A2QFWU | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Foundation Growth R | LU2243567570 | A2QFWK | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Foundation Growth RT | LU2243567653 | A2QFWL | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, BE, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Foundation Growth CHF-R | LU2243567737 | A2QFWM | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Foundation Growth HT | LU2243568206 | A2QFWS | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, CH, DE, ES, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Fundament RT | DE000A1JMPZ7 | A1JMPZ | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | DE | Deutschland |
Flossbach von Storch - Dividend R | LU0831568729 | A1J4RH | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Global Quality R | LU0366178969 | A0Q2PT | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Global Quality H | LU0097333701 | 989975 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities R | LU1012015118 | A1XBPF | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Der erste Schritt R | LU0952573136 | A1W17W | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, ES, LI, LU, PT | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities R2 | LU0399027613 | A0RCKL | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU, PT | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities RT2 | LU1481583711 | A2AQKG | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, BE, CH, DE, ES, IT, LI, LU, PT | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities CHF-RT1 | LU2206381621 | A2P8JS | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities USD-RT1 | LU2206381894 | A2P8KN | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, CH, DE, LI, LU, PT | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities H2 | LU1748855753 | A2JA9E | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities HT2 | LU1748855837 | A2JA9F | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, BE, CH, DE, ES, FR, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond R | LU0526000731 | A1C10W | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond R2 | LU0366179009 | A0Q2PU | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU, PT | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond H2 | LU0097335235 | 989977 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Fondsname | NIW | Rücknahmepreis | * Ausgabepreis | Kursdaten vom |
---|---|---|---|---|
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R | 282,97 EUR | 282,97 EUR | 297,12 EUR | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R2 | 155,40 EUR | 155,40 EUR | 163,17 EUR | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT2 | 157,55 EUR | 157,55 EUR | 165,43 EUR | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II H2 | 120,15 EUR | 120,15 EUR | 120,15 EUR | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II HT2 | 122,45 EUR | 122,45 EUR | 122,45 EUR | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II CHF-RT1 | 128,07 CHF | 128,07 CHF | 134,48 CHF | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II USD-RT1 | 141,31 USD | 141,31 USD | 148,38 USD | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II CHF-H1 | 118,46 CHF | 118,46 CHF | 118,46 CHF | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II CHF-HT1 | 121,03 CHF | 121,03 CHF | 121,03 CHF | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II ET2 | 132,50 EUR | 132,50 EUR | 133,83 EUR | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II USD-ET1 | 102,77 USD | 102,77 USD | 103,80 USD | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R | 136,03 EUR | 136,03 EUR | 140,11 EUR | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive RT | 114,35 EUR | 114,35 EUR | 117,78 EUR | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive H | 105,42 EUR | 105,42 EUR | 105,42 EUR | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive HT | 108,31 EUR | 108,31 EUR | 108,31 EUR | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive ET | 111,95 EUR | 111,95 EUR | 113,07 EUR | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced R2 | 162,72 EUR | 162,72 EUR | 170,86 EUR | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced RT2 | 123,49 EUR | 123,49 EUR | 129,66 EUR | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced CHF-RT1 | 121,01 CHF | 121,01 CHF | 127,06 CHF | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced H2 | 109,50 EUR | 109,50 EUR | 109,50 EUR | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced HT2 | 112,65 EUR | 112,65 EUR | 112,65 EUR | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced ET2 | 120,85 EUR | 120,85 EUR | 122,06 EUR | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth R | 186,92 EUR | 186,92 EUR | 196,27 EUR | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth RT | 129,54 EUR | 129,54 EUR | 136,02 EUR | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth H | 113,02 EUR | 113,02 EUR | 113,02 EUR | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth HT | 116,14 EUR | 116,14 EUR | 116,14 EUR | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth ET | 126,87 EUR | 126,87 EUR | 128,14 EUR | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive SR | 102,27 EUR | 102,27 EUR | 105,34 EUR | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive R | 99,66 EUR | 99,66 EUR | 104,64 EUR | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive RT | 99,66 EUR | 99,66 EUR | 104,64 EUR | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive CHF-R | 100,00 CHF | 100,00 CHF | 105,00 CHF | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive HT | 99,69 EUR | 99,69 EUR | 99,69 EUR | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch - Foundation Growth SR | 100,47 EUR | 100,47 EUR | 103,48 EUR | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch - Foundation Growth R | 100,44 EUR | 100,44 EUR | 105,46 EUR | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch - Foundation Growth RT | 100,44 EUR | 100,44 EUR | 105,46 EUR | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch - Foundation Growth CHF-R | 100,79 CHF | 100,79 CHF | 105,83 CHF | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch - Foundation Growth HT | 100,47 EUR | 100,47 EUR | 100,47 EUR | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch - Fundament RT | 215,66 EUR | 215,66 EUR | 215,66 EUR | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch - Dividend R | 170,80 EUR | 170,80 EUR | 179,34 EUR | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch - Global Quality R | 248,08 EUR | 248,08 EUR | 260,48 EUR | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch - Global Quality H | 318,91 EUR | 318,91 EUR | 318,91 EUR | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities R | 203,28 EUR | 203,28 EUR | 213,44 EUR | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch - Der erste Schritt R | 111,46 EUR | 111,46 EUR | 112,57 EUR | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities R2 | 144,87 EUR | 144,87 EUR | 149,22 EUR | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities RT2 | 122,23 EUR | 122,23 EUR | 125,90 EUR | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities CHF-RT1 | 102,18 CHF | 102,18 CHF | 105,25 CHF | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities USD-RT1 | 104,91 USD | 104,91 USD | 108,05 USD | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities H2 | 116,76 EUR | 116,76 EUR | 116,76 EUR | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities HT2 | 119,50 EUR | 119,50 EUR | 119,50 EUR | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond R | 100,28 EUR | 100,28 EUR | 103,29 EUR | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond R2 | 158,70 EUR | 158,70 EUR | 166,64 EUR | 22.01.2021 |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond H2 | 185,17 EUR | 185,17 EUR | 185,17 EUR | 22.01.2021 |
Fondsname | Laufende Kosten | Davon u.a. Verwaltungsvergütung p.a. | Erfolgsabhängige Vergütung | Ausgabeaufschlag |
---|---|---|---|---|
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R | 1,63% | 1,53% | Bis zu 10 % der Brutto-Aktienwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Aktienwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Aktienwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. | 5,00% |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R2 | 1,63% | 1,53% | Bis zu 10 % der Brutto-Anteilwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. | 5,00% |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT2 | 1,63% | 1,53% | Bis zu 10 % der Brutto-Anteilwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. | 5,00% |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II H2 | 1,08% | 0,98% | Bis zu 10 % der Brutto-Anteilwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. | 0,00% |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II HT2 | 1,08% | 0,98% | Bis zu 10 % der Brutto-Anteilwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. | 0,00% |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II CHF-RT1 | 1,63% | 1,53% | ###empty### | 5,00% |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II USD-RT1 | 1,63% | 1,53% | ###empty### | 5,00% |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II CHF-H1 | 1,08% | 0,98% | ###empty### | 0,00% |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II CHF-HT1 | 1,08% | 0,98% | ###empty### | 0,00% |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II ET2 | 2,03% | 1,93% | ###empty### | 1,00% |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II USD-ET1 | 2,05% | 1,93% | ###empty### | 1,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R | 1,62% | 1,53% | Keine | 3,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive RT | 1,62% | 1,53% | Keine | 3,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive H | 0,98% | 0,88% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive HT | 0,97% | 0,88% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive ET | 2,02% | 1,93% | Keine | 1,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced R2 | 1,62% | 1,53% | Keine | 5,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced RT2 | 1,62% | 1,53% | Keine | 5,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced CHF-RT1 | 1,63% | 1,53% | Keine | 5,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced H2 | 0,97% | 0,88% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced HT2 | 0,97% | 0,88% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced ET2 | 2,01% | 1,93% | Keine | 1,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth R | 1,62% | 1,53% | Keine | 5,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth RT | 1,62% | 1,53% | Keine | 5,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth H | 0,98% | 0,88% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth HT | 0,97% | 0,88% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth ET | 2,00% | 1,93% | Keine | 1,00% |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive SR | 0,93% | 0,80% | Keine | 3,00% |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive R | 1,66% | 1,56% | Keine | 5,00% |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive RT | 1,66% | 1,56% | Keine | 5,00% |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive CHF-R | 1,66% | 1,56% | Keine | 5,00% |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive HT | 1,01% | 0,91% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Foundation Growth SR | 0,90% | 0,80% | Keine | 3,00% |
Flossbach von Storch - Foundation Growth R | 1,66% | 1,56% | Keine | 5,00% |
Flossbach von Storch - Foundation Growth RT | 1,66% | 1,56% | Keine | 5,00% |
Flossbach von Storch - Foundation Growth CHF-R | 1,66% | 1,56% | Keine | 5,00% |
Flossbach von Storch - Foundation Growth HT | 1,01% | 0,91% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Fundament RT | 1,59% | 1,50% | Keine | |
Flossbach von Storch - Dividend R | 1,65% | 1,53% | Keine | 5,00% |
Flossbach von Storch - Global Quality R | 1,64% | 1,53% | Keine | 5,00% |
Flossbach von Storch - Global Quality H | 1,14% | 1,03% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities R | 1,71% | 1,53% | Keine | 5,00% |
Flossbach von Storch - Der erste Schritt R | 0,94% | 0,83% | Keine | 1,00% |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities R2 | 1,03% | 0,93% | Keine | 3,00% |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities RT2 | 1,02% | 0,93% | Keine | 3,00% |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities CHF-RT1 | 1,04% | 0,93% | Keine | 3,00% |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities USD-RT1 | 1,04% | 0,93% | Keine | 3,00% |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities H2 | 0,73% | 0,63% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities HT2 | 0,73% | 0,63% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond R | 1,15% | 1,03% | Keine | 3,00% |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond R2 | 1,49% | 1,38% | Keine | 5,00% |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond H2 | 0,99% | 0,88% | Keine | 0,00% |
Verwaltungsgesellschaft | Vertriebs- und Informationsstelle | Verwahrstelle | Fondsmanagement | Zahlstelle SICAV | Verwahrstelle Fundament |
Informationen zur Vertriebsbeschränkung
Die im Folgenden dargestellten Informationen richten sich nur an Anleger in den Ländern, in denen der jeweilige Fonds zum Vertrieb zugelassen ist. Die Informationen sind nicht zur Veröffentlichung oder Nutzung durch Personen oder Gesellschaften in einem Land bestimmt, in dem der Fonds nicht zum Vertrieb zugelassen ist. Wenn Dokumente in englischer Sprache zur Verfügung gestellt werden, bedeutet dies nicht, dass eine Vertriebszulassung für englischsprachige Länder erteilt oder beantragt wurde.
Insbesondere dürfen die Anteile des jeweiligen Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässige US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Die hier veröffentlichten Dokumente und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA oder in anderen Ländern, in denen keine Vertriebszulassung besteht, verbreitet werden.