Fondsname | ISIN | WKN | Fondstyp / Rechtsform | Anteilklassenwährung | Ertragsverwendung | Vertriebszulassungen | Fondsdomizil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - R | LU0323578657 | A0M430 | AIF / SICAV | EUR | ausschüttend | DE, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - H7 | LU2737649090 | A3E4TT | AIF / SICAV | EUR | ausschüttend | DE, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - R2 | LU0952573482 | A1W17Y | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - RT2 | LU1038809395 | A1XEQ4 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, BE, CH, DE, LI, LU, PT | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - H2, 7 | LU1748854863 | A2JA86 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT2, 7 | LU1748854947 | A2JA87 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, CH, DE, ES, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - CHF-RT1, 8 | LU1172943745 | A1182C | OGAW / FCP | CHF | thesaurierend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-RT1, 8 | LU1280372688 | A14YS1 | OGAW / FCP | USD | thesaurierend | AT, CH, DE, LI, LU, PT | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - CHF-HT1, 7, 8 | LU1748855167 | A2JA89 | OGAW / FCP | CHF | thesaurierend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 | LU1245469744 | A14ULR | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, CH, DE, ES, FR, IT, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-ET1, 8 | LU2207301743 | A2P9FT | OGAW / FCP | USD | thesaurierend | AT, CH, DE, ES, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - R | LU0952573136 | A1W17W | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, ES, LI, LU, PT | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - RT | LU2279688266 | A2QLWB | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, CH, DE, ES, IT, LI, LU, PT | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - HT7 | LU2207302121 | A2P9FU | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - ET | LU2772277971 | A4077V | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, CH, DE, IT, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - R | LU0323577923 | A0M43U | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - RT | LU1245470163 | A14ULT | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, BE, CH, DE, LI, LU, PT | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - H7 | LU1245470247 | A14ULU | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT7 | LU1245470320 | A14ULV | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, BE, CH, DE, ES, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET | LU1245470593 | A14ULW | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - E | LU2634693050 | A3EMD1 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, ES, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - R2 | LU0323578145 | A0M43W | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - RT2 | LU1245470759 | A14ULY | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, BE, CH, DE, LI, LU, PT | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - CHF-RT1, 8 | LU1245470916 | A14UL0 | OGAW / FCP | CHF | thesaurierend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - H7 | LU2634693480 | A3EMD0 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT2, 7 | LU1748855324 | A2JA9B | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, BE, CH, DE, ES, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 | LU1245471054 | A14UL1 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - R | LU0323578491 | A0M43Y | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - RT | LU1245471211 | A14UL3 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, BE, CH, DE, LI, LU, PT | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - H7 | LU2634692755 | A3EMDZ | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT7 | LU1245471484 | A14UL5 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, BE, CH, DE, ES, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET | LU1245471567 | A14UL6 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - SR2 | LU1484808933 | A2AQ5Y | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - R2 | LU2243568388 | A2QFWV | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - RT2 | LU2243568461 | A2QFWW | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, BE, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - H7 | LU2634693308 | A3EMD2 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - HT2, 7 | LU2243569279 | A2QFW2 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, CH, DE, ES, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - SR2 | LU2243567497 | A2QFWU | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - R2 | LU2243567570 | A2QFWK | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - RT2 | LU2243567653 | A2QFWL | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, BE, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - H7 | LU2634693217 | A3EMD3 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - HT2, 7 | LU2243568206 | A2QFWS | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, CH, DE, ES, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Fundament RT | DE000A1JMPZ7 | A1JMPZ | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | DE | Deutschland |
Flossbach von Storch - Dividend - R | LU0831568729 | A1J4RH | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Dividend - RT | LU2473801830 | A3DK5C | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, BE, CH, DE, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Dividend - ET | LU2423020952 | A3C9HC | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, CH, DE, ES, IT, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Dividend - H7 | LU2634693134 | A3EMD4 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Dividend - HT7 | LU2528596161 | A3DTR0 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, BE, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Global Quality - R | LU0366178969 | A0Q2PT | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Global Quality - RT | LU2673417882 | A3ETYA | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, BE, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Global Quality - F | LU0097333701 | 989975 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Global Quality - H7 | LU2634936566 | A3EMD5 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Global Quality - ET | LU2423020879 | A3C9HB | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, CH, DE, ES, IT, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - R2 | LU1012015118 | A1XBPF | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET2 | LU2312729929 | A2QQ1A | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, CH, DE, ES, IT, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - R2 | LU0399027613 | A0RCKL | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU, PT | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2 | LU1481583711 | A2AQKG | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, BE, CH, DE, ES, IT, LI, LU, PT | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - CHF-RT1, 8 | LU2206381621 | A2P8JS | OGAW / FCP | CHF | thesaurierend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-RT1, 8 | LU2206381894 | A2P8KN | OGAW / FCP | USD | thesaurierend | AT, CH, DE, ES, LI, LU, PT | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - H2, 7 | LU1748855753 | A2JA9E | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, FR, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - CHF-H1, 7, 8 | LU2312730182 | A2QQ1C | OGAW / FCP | CHF | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2, 7 | LU1748855837 | A2JA9F | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, BE, CH, DE, ES, FR, LI, LU, PT | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-HT7 | LU2883303104 | A40M9T | OGAW / FCP | USD | thesaurierend | AT, CH, DE, IT, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - ET | LU2772278193 | A4077W | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, CH, DE, IT, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - R2 | LU0366179009 | A0Q2PU | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU, PT | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - H2, 7 | LU0097335235 | 989977 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Fondsname | NIW | Rücknahmepreis | * Ausgabepreis | Kursdaten vom |
---|---|---|---|---|
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - R | 313,73 EUR | 313,73 EUR | 329,42 EUR | 27.12.2024 |
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - H7 | 108,72 EUR | 108,72 EUR | 108,72 EUR | 27.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - R2 | 169,19 EUR | 169,19 EUR | 177,65 EUR | 27.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - RT2 | 179,33 EUR | 179,33 EUR | 188,30 EUR | 27.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - H2, 7 | 133,65 EUR | 133,65 EUR | 133,65 EUR | 27.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT2, 7 | 141,96 EUR | 141,96 EUR | 141,96 EUR | 27.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - CHF-RT1, 8 | 138,64 CHF | 138,64 CHF | 145,57 CHF | 27.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-RT1, 8 | 169,59 USD | 169,59 USD | 178,07 USD | 27.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - CHF-HT1, 7, 8 | 133,18 CHF | 133,18 CHF | 133,18 CHF | 27.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 | 148,47 EUR | 148,47 EUR | 149,95 EUR | 27.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-ET1, 8 | 120,97 USD | 120,97 USD | 122,18 USD | 27.12.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - R | 107,76 EUR | 107,76 EUR | 108,84 EUR | 27.12.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - RT | 100,06 EUR | 100,06 EUR | 101,06 EUR | 27.12.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - HT7 | 101,51 EUR | 101,51 EUR | 101,51 EUR | 27.12.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - ET | 102,54 EUR | 102,54 EUR | 103,57 EUR | 27.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - R | 138,24 EUR | 138,24 EUR | 142,39 EUR | 27.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - RT | 122,22 EUR | 122,22 EUR | 125,89 EUR | 27.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - H7 | 109,97 EUR | 109,97 EUR | 109,97 EUR | 27.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT7 | 118,75 EUR | 118,75 EUR | 118,75 EUR | 27.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET | 117,79 EUR | 117,79 EUR | 118,97 EUR | 27.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - E | 107,81 EUR | 107,81 EUR | 108,89 EUR | 27.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - R2 | 174,32 EUR | 174,32 EUR | 183,04 EUR | 27.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - RT2 | 138,88 EUR | 138,88 EUR | 145,82 EUR | 27.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - CHF-RT1, 8 | 129,19 CHF | 129,19 CHF | 135,65 CHF | 27.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - H7 | 113,74 EUR | 113,74 EUR | 113,74 EUR | 27.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT2, 7 | 129,95 EUR | 129,95 EUR | 129,95 EUR | 27.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 | 133,81 EUR | 133,81 EUR | 135,15 EUR | 27.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - R | 210,97 EUR | 210,97 EUR | 221,52 EUR | 27.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - RT | 153,35 EUR | 153,35 EUR | 161,02 EUR | 27.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - H7 | 117,39 EUR | 117,39 EUR | 117,39 EUR | 27.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT7 | 141,00 EUR | 141,00 EUR | 141,00 EUR | 27.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET | 147,85 EUR | 147,85 EUR | 149,33 EUR | 27.12.2024 |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - SR2 | 104,50 EUR | 104,50 EUR | 107,64 EUR | 27.12.2024 |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - R2 | 100,69 EUR | 100,69 EUR | 103,71 EUR | 27.12.2024 |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - RT2 | 108,30 EUR | 108,30 EUR | 111,55 EUR | 27.12.2024 |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - H7 | 108,80 EUR | 108,80 EUR | 108,80 EUR | 27.12.2024 |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - HT2, 7 | 111,14 EUR | 111,14 EUR | 111,14 EUR | 27.12.2024 |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - SR2 | 118,13 EUR | 118,13 EUR | 121,67 EUR | 27.12.2024 |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - R2 | 116,21 EUR | 116,21 EUR | 122,02 EUR | 27.12.2024 |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - RT2 | 125,92 EUR | 125,92 EUR | 132,22 EUR | 27.12.2024 |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - H7 | 115,97 EUR | 115,97 EUR | 115,97 EUR | 27.12.2024 |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - HT2, 7 | 129,22 EUR | 129,22 EUR | 129,22 EUR | 27.12.2024 |
Flossbach von Storch - Fundament RT | 324,66 EUR | 324,66 EUR | 324,66 EUR | 27.12.2024 |
Flossbach von Storch - Dividend - R | 216,61 EUR | 216,61 EUR | 227,44 EUR | 27.12.2024 |
Flossbach von Storch - Dividend - RT | 120,35 EUR | 120,35 EUR | 126,37 EUR | 27.12.2024 |
Flossbach von Storch - Dividend - ET | 112,39 EUR | 112,39 EUR | 113,51 EUR | 27.12.2024 |
Flossbach von Storch - Dividend - H7 | 116,28 EUR | 116,28 EUR | 116,28 EUR | 27.12.2024 |
Flossbach von Storch - Dividend - HT7 | 124,07 EUR | 124,07 EUR | 124,07 EUR | 27.12.2024 |
Flossbach von Storch - Global Quality - R | 362,56 EUR | 362,56 EUR | 380,69 EUR | 27.12.2024 |
Flossbach von Storch - Global Quality - RT | 127,73 EUR | 127,73 EUR | 134,12 EUR | 27.12.2024 |
Flossbach von Storch - Global Quality - F | 475,48 EUR | 475,48 EUR | 475,48 EUR | 27.12.2024 |
Flossbach von Storch - Global Quality - H7 | 126,36 EUR | 126,36 EUR | 126,36 EUR | 27.12.2024 |
Flossbach von Storch - Global Quality - ET | 124,99 EUR | 124,99 EUR | 126,24 EUR | 27.12.2024 |
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - R2 | 178,52 EUR | 178,52 EUR | 187,45 EUR | 27.12.2024 |
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET2 | 93,30 EUR | 93,30 EUR | 94,23 EUR | 27.12.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - R2 | 134,26 EUR | 134,26 EUR | 138,29 EUR | 27.12.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2 | 118,79 EUR | 118,79 EUR | 122,35 EUR | 27.12.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - CHF-RT1, 8 | 94,34 CHF | 94,34 CHF | 97,17 CHF | 27.12.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-RT1, 8 | 108,72 USD | 108,72 USD | 111,98 USD | 27.12.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - H2, 7 | 109,60 EUR | 109,60 EUR | 109,60 EUR | 27.12.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - CHF-H1, 7, 8 | 91,60 CHF | 91,60 CHF | 91,60 CHF | 27.12.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2, 7 | 117,51 EUR | 117,51 EUR | 117,51 EUR | 27.12.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-HT7 | 100,31 USD | 100,31 USD | 100,31 USD | 27.12.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - ET | 103,32 EUR | 103,32 EUR | 106,42 EUR | 27.12.2024 |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - R2 | 134,53 EUR | 134,53 EUR | 141,26 EUR | 27.12.2024 |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - H2, 7 | 160,03 EUR | 160,03 EUR | 160,03 EUR | 27.12.2024 |
Fondsname | Laufende Kosten | Davon u.a. Verwaltungsvergütung p.a. | Erfolgsabhängige Vergütung | Ausgabeaufschlag |
---|---|---|---|---|
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - R | 1,62% | 1,47% | Bis zu 10 % der Brutto-Aktienwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Aktienwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Aktienwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. | 5,00% |
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - H7 | 0,97% | 0,82% | Bis zu 10 % der Brutto-Aktienwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Aktienwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Aktienwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. | 0,00% |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - R2 | 1,62% | 1,47% | Bis zu 10 % der Brutto-Anteilwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. | 5,00% |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - RT2 | 1,62% | 1,47% | Bis zu 10 % der Brutto-Anteilwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. | 5,00% |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - H2, 7 | 0,97% | 0,82% | Bis zu 10 % der Brutto-Anteilwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. | 0,00% |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT2, 7 | 0,97% | 0,82% | Bis zu 10 % der Brutto-Anteilwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. | 0,00% |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - CHF-RT1, 8 | 1,62% | 1,47% | Bis zu 10 % der Brutto-Anteilwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. | 5,00% |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-RT1, 8 | 1,62% | 1,47% | Bis zu 10 % der Brutto-Anteilwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. | 5,00% |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - CHF-HT1, 7, 8 | 0,97% | 0,82% | Bis zu 10 % der Brutto-Anteilwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. | 0,00% |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 | 2,02% | 1,87% | Bis zu 10 % der Brutto-Anteilwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. | 1,00% |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-ET1, 8 | 2,02% | 1,87% | Bis zu 10 % der Brutto-Anteilwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. | 1,00% |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - R | 0,88% | 0,72% | Keine | 1,00% |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - RT | 0,88% | 0,72% | Keine | 1,00% |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - HT7 | 0,58% | 0,42% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - ET | 1,08% | 0,92% | Keine | 1,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - R | 1,62% | 1,47% | Keine | 3,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - RT | 1,62% | 1,47% | Keine | 3,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - H7 | 0,97% | 0,82% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT7 | 0,97% | 0,82% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET | 2,02% | 1,87% | Keine | 1,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - E | 2,02% | 1,87% | Keine | 1,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - R2 | 1,61% | 1,47% | Keine | 5,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - RT2 | 1,61% | 1,47% | Keine | 5,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - CHF-RT1, 8 | 1,61% | 1,47% | Keine | 5,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - H7 | 0,96% | 0,82% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT2, 7 | 0,96% | 0,82% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 | 2,01% | 1,87% | Keine | 1,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - R | 1,61% | 1,47% | Keine | 5,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - RT | 1,61% | 1,47% | Keine | 5,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - H7 | 0,96% | 0,82% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT7 | 0,96% | 0,82% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET | 2,01% | 1,87% | Keine | 1,00% |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - SR2 | 0,89% | 0,74% | Keine | 3,00% |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - R2 | 1,62% | 1,47% | Keine | 3,00% |
