Fondsname | ISIN | WKN | Fondstyp / Rechtsform | Anteilklassenwährung | Ertragsverwendung | Vertriebszulassungen | Fondsdomizil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - R | LU0323578657 | A0M430 | AIF / SICAV | EUR | ausschüttend | DE, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - H7 | LU2737649090 | A3E4TT | AIF / SICAV | EUR | ausschüttend | DE, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - I | LU0945408952 | A1W0MN | AIF / SICAV | EUR | ausschüttend | DE, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - F | LU0323578574 | A0M43Z | AIF / SICAV | EUR | ausschüttend | DE, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - R2 | LU0952573482 | A1W17Y | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - H2, 7 | LU1748854863 | A2JA86 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT2, 7 | LU1748854947 | A2JA87 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, CH, DE, ES, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - I2 | LU0952573300 | A1W17X | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - IT2 | LU1038809049 | A1XEQ3 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - CHF-IT1, 8 | LU1172942424 | A1182B | OGAW / FCP | CHF | thesaurierend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-IT1, 8 | LU1280372415 | A14YS0 | OGAW / FCP | USD | thesaurierend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-ET1, 8 | LU2207301743 | A2P9FT | OGAW / FCP | USD | thesaurierend | AT, CH, DE, ES, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - Q2, 5 | LU2312730349 | A2QQ1E | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - R | LU0952573136 | A1W17W | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, ES, LI, LU, PT | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - RT | LU2279688266 | A2QLWB | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, CH, DE, ES, IT, LI, LU, PT | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - HT7 | LU2207302121 | A2P9FU | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - I | LU0952573052 | A1W17V | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - IT | LU2279688183 | A2QLWA | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, CH, DE, ES, IT, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - ET | LU2772277971 | A4077V | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, CH, DE, IT, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - R | LU0323577923 | A0M43U | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - H7 | LU1245470247 | A14ULU | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - I | LU0323577840 | A0M43T | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - IT | LU1245470080 | A14ULS | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - R2 | LU0323578145 | A0M43W | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - H7 | LU2634693480 | A3EMD0 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - I2 | LU0323578061 | A0M43V | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - IT2 | LU1245470676 | A14ULX | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - CHF-IT1, 8 | LU1245470833 | A14ULZ | OGAW / FCP | CHF | thesaurierend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - QT | LU2369862094 | A3CV3Z | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - R | LU0323578491 | A0M43Y | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - H7 | LU2634692755 | A3EMDZ | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - I | LU0323578228 | A0M43X | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - IT | LU1245471138 | A14UL2 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - SI2 | LU0323577766 | A0M43S | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - SR2 | LU1484808933 | A2AQ5Y | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - R2 | LU2243568388 | A2QFWV | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - RT2 | LU2243568461 | A2QFWW | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, BE, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - H7 | LU2634693308 | A3EMD2 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - HT2, 7 | LU2243569279 | A2QFW2 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, CH, DE, ES, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - I2 | LU2243568628 | A2QFWY | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, ES, IT, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - IT2 | LU2243568891 | A2QFWZ | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, CH, DE, ES, IT, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - SR2 | LU2243567497 | A2QFWU | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - SI2 | LU2243567224 | A2QFWT | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - R2 | LU2243567570 | A2QFWK | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - RT2 | LU2243567653 | A2QFWL | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, BE, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - H7 | LU2634693217 | A3EMD3 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - HT2, 7 | LU2243568206 | A2QFWS | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, CH, DE, ES, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - I2 | LU2243567810 | A2QFWN | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, ES, IT, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - IT2 | LU2243567901 | A2QFWP | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, CH, DE, ES, IT, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Fundament RT | DE000A1JMPZ7 | A1JMPZ | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | DE | Deutschland |
Flossbach von Storch - Fundament IT | DE000A0Q7S57 | A0Q7S5 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | DE | Deutschland |
Flossbach von Storch - Fundament FT | DE000A0HGMH0 | A0HGMH | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | DE | Deutschland |
Flossbach von Storch - Dividend - R | LU0831568729 | A1J4RH | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Dividend - I | LU0831568646 | A1J4RG | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Dividend - IT | LU2312730000 | A2QQ1B | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, CH, DE, IT, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Dividend - ET | LU2423020952 | A3C9HC | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, CH, DE, ES, IT, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Dividend - H7 | LU2634693134 | A3EMD4 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Dividend - HT7 | LU2528596161 | A3DTR0 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, BE, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Global Quality - R | LU0366178969 | A0Q2PT | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Global Quality - RT | LU2673417882 | A3ETYA | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, BE, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Global Quality - I | LU0320532970 | A0M1D3 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Global Quality - IT | LU2423020796 | A3C9HA | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, CH, DE, ES, IT, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Global Quality - CHF-I | LU2571806624 | A3D4BX | OGAW / FCP | CHF | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Global Quality - F | LU0097333701 | 989975 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Global Quality - H7 | LU2634936566 | A3EMD5 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Global Quality - ET | LU2423020879 | A3C9HB | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, CH, DE, ES, IT, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - R2 | LU1012015118 | A1XBPF | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET2 | LU2312729929 | A2QQ1A | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, CH, DE, ES, IT, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - I2 | LU1012014905 | A1XBPE | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - IT2 | LU2312729846 | A2QQ09 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, CH, DE, ES, IT, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - R2 | LU0399027613 | A0RCKL | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU, PT | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - CHF-RT1, 8 | LU2206381621 | A2P8JS | OGAW / FCP | CHF | thesaurierend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-RT1, 8 | LU2206381894 | A2P8KN | OGAW / FCP | USD | thesaurierend | AT, CH, DE, ES, LI, LU, PT | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - H2, 7 | LU1748855753 | A2JA9E | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, FR, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - CHF-H1, 7, 8 | LU2312730182 | A2QQ1C | OGAW / FCP | CHF | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-HT7 | LU2883303104 | A40M9T | OGAW / FCP | USD | thesaurierend | AT, CH, DE, IT, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - I2 | LU0399027886 | A0RCKM | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, ES, IT, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - IT2 | LU1481584016 | A2AQKH | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, BE, CH, DE, ES, IT, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - ET | LU2772278193 | A4077W | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, CH, DE, IT, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - CHF-IT1, 8 | LU1245471724 | A14UL7 | OGAW / FCP | CHF | thesaurierend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - GBP-IT1, 8 | LU2035371660 | A2PPDQ | OGAW / FCP | GBP | thesaurierend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-IT1, 8 | LU2035372049 | A2PPDR | OGAW / FCP | USD | thesaurierend | AT, CH, DE, ES, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - X2, 6 | LU2212481985 | A2QA0X | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - XT2, 6 | LU2212482017 | A2QAFH | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - Q2, 5 | LU2312730265 | A2QQ1D | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - QT | LU2369862177 | A3CV8E | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - R2 | LU0366179009 | A0Q2PU | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, LI, LU, PT | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - I2 | LU0320533861 | A0M1D4 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | AT, CH, DE, ES, IT, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - IT2 | LU1481584875 | A2AQM9 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | AT, CH, DE, ES, IT, LI, LU | Luxemburg |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - CHF-IT1, 8 | LU0952573565 | A1W17Z | OGAW / FCP | CHF | thesaurierend | AT, CH, DE, LI, LU | Luxemburg |
Fondsname | NIW | Rücknahmepreis | * Ausgabepreis | Kursdaten vom |
---|---|---|---|---|
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - R | 312,03 EUR | 312,03 EUR | 327,63 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - H7 | 108,03 EUR | 108,03 EUR | 108,03 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - I | 188,96 EUR | 188,96 EUR | 198,41 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - F | 373,55 EUR | 373,55 EUR | 392,23 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - R2 | 168,39 EUR | 168,39 EUR | 176,81 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - H2, 7 | 132,91 EUR | 132,91 EUR | 132,91 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT2, 7 | 139,06 EUR | 139,06 EUR | 139,06 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - I2 | 184,23 EUR | 184,23 EUR | 193,44 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - IT2 | 189,43 EUR | 189,43 EUR | 198,90 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - CHF-IT1, 8 | 146,48 CHF | 146,48 CHF | 153,80 CHF | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-IT1, 8 | 174,99 USD | 174,99 USD | 183,74 USD | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-ET1, 8 | 118,50 USD | 118,50 USD | 119,69 USD | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - Q2, 5 | 113,94 EUR | 113,94 EUR | 119,64 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - R | 109,45 EUR | 109,45 EUR | 110,54 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - RT | 99,87 EUR | 99,87 EUR | 100,87 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - HT7 | 101,29 EUR | 101,29 EUR | 101,29 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - I | 113,10 EUR | 113,10 EUR | 114,23 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - IT | 101,34 EUR | 101,34 EUR | 102,35 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - ET | 102,37 EUR | 102,37 EUR | 103,39 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - R | 139,65 EUR | 139,65 EUR | 143,84 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - H7 | 110,98 EUR | 110,98 EUR | 110,98 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - I | 150,11 EUR | 150,11 EUR | 154,61 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - IT | 130,52 EUR | 130,52 EUR | 134,44 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - R2 | 175,42 EUR | 175,42 EUR | 184,19 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - H7 | 114,37 EUR | 114,37 EUR | 114,37 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - I2 | 192,62 EUR | 192,62 EUR | 202,25 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - IT2 | 147,54 EUR | 147,54 EUR | 154,92 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - CHF-IT1, 8 | 136,69 CHF | 136,69 CHF | 143,52 CHF | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - QT | 110,33 EUR | 110,33 EUR | 115,85 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - R | 211,46 EUR | 211,46 EUR | 222,03 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - H7 | 117,59 EUR | 117,59 EUR | 117,59 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - I | 231,63 EUR | 231,63 EUR | 243,21 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - IT | 162,07 EUR | 162,07 EUR | 170,17 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - SI2 | 123,04 EUR | 123,04 EUR | 126,73 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - SR2 | 106,85 EUR | 106,85 EUR | 110,06 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - R2 | 102,65 EUR | 102,65 EUR | 105,73 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - RT2 | 107,77 EUR | 107,77 EUR | 111,00 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - H7 | 110,85 EUR | 110,85 EUR | 110,85 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - HT2, 7 | 110,51 EUR | 110,51 EUR | 110,51 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - I2 | 105,20 EUR | 105,20 EUR | 108,36 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - IT2 | 110,95 EUR | 110,95 EUR | 114,28 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - SR2 | 120,44 EUR | 120,44 EUR | 124,05 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - SI2 | 121,51 EUR | 121,51 EUR | 125,16 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - R2 | 117,84 EUR | 117,84 EUR | 123,73 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - RT2 | 124,52 EUR | 124,52 EUR | 130,75 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - H7 | 117,63 EUR | 117,63 EUR | 117,63 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - HT2, 7 | 127,69 EUR | 127,69 EUR | 127,69 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - I2 | 120,84 EUR | 120,84 EUR | 126,88 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - IT2 | 128,19 EUR | 128,19 EUR | 134,60 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Fundament RT | 317,89 EUR | 317,89 EUR | 317,89 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Fundament IT | 387,79 EUR | 387,79 EUR | 387,79 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Fundament FT | 444,84 EUR | 444,84 EUR | 444,84 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Dividend - R | 217,19 EUR | 217,19 EUR | 228,05 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Dividend - I | 242,61 EUR | 242,61 EUR | 254,74 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Dividend - IT | 135,25 EUR | 135,25 EUR | 142,01 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Dividend - ET | 110,61 EUR | 110,61 EUR | 111,72 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Dividend - H7 | 116,45 EUR | 116,45 EUR | 116,45 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Dividend - HT7 | 121,96 EUR | 121,96 EUR | 121,96 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Global Quality - R | 359,87 EUR | 359,87 EUR | 377,86 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Global Quality - RT | 125,08 EUR | 125,08 EUR | 131,33 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Global Quality - I | 493,87 EUR | 493,87 EUR | 518,56 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Global Quality - IT | 126,88 EUR | 126,88 EUR | 133,22 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Global Quality - CHF-I | 123,53 CHF | 123,53 CHF | 129,71 CHF | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Global Quality - F | 471,61 EUR | 471,61 EUR | 471,61 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Global Quality - H7 | 125,33 EUR | 125,33 EUR | 125,33 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Global Quality - ET | 122,45 EUR | 122,45 EUR | 123,67 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - R2 | 180,68 EUR | 180,68 EUR | 189,71 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET2 | 93,07 EUR | 93,07 EUR | 94,00 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - I2 | 193,71 EUR | 193,71 EUR | 203,40 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - IT2 | 97,09 EUR | 97,09 EUR | 101,94 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - R2 | 136,55 EUR | 136,55 EUR | 140,65 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - CHF-RT1, 8 | 94,61 CHF | 94,61 CHF | 97,45 CHF | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-RT1, 8 | 108,58 USD | 108,58 USD | 111,84 USD | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - H2, 7 | 111,41 EUR | 111,41 EUR | 111,41 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - CHF-H1, 7, 8 | 93,46 CHF | 93,46 CHF | 93,46 CHF | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-HT7 | 100,12 USD | 100,12 USD | 100,12 USD | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - I2 | 142,76 EUR | 142,76 EUR | 147,04 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - IT2 | 123,70 EUR | 123,70 EUR | 127,41 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - ET | 103,36 EUR | 103,36 EUR | 106,46 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - CHF-IT1, 8 | 131,54 CHF | 131,54 CHF | 135,49 CHF | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - GBP-IT1, 8 | 112,40 GBP | 112,40 GBP | 115,77 GBP | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-IT1, 8 | 118,64 USD | 118,64 USD | 122,20 USD | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - X2, 6 | 100,02 EUR | 100,02 EUR | 100,02 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - XT2, 6 | 103,31 EUR | 103,31 EUR | 103,31 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - Q2, 5 | 98,78 EUR | 98,78 EUR | 101,74 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - QT | 100,11 EUR | 100,11 EUR | 103,11 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - R2 | 136,01 EUR | 136,01 EUR | 142,81 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - I2 | 166,11 EUR | 166,11 EUR | 174,42 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - IT2 | 108,49 EUR | 108,49 EUR | 113,91 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - CHF-IT1, 8 | 112,91 CHF | 112,91 CHF | 118,56 CHF | 20.11.2024 |
Fondsname | Laufende Kosten | Davon u.a. Verwaltungsvergütung p.a. | Erfolgsabhängige Vergütung | Ausgabeaufschlag |
---|---|---|---|---|
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - R | 1,62% | 1,47% | Bis zu 10 % der Brutto-Aktienwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Aktienwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Aktienwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. | 5,00% |
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - H7 | 0,97% | 0,82% | Bis zu 10 % der Brutto-Aktienwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Aktienwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Aktienwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. | 0,00% |
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - I | 0,87% | 0,72% | Bis zu 10 % der Brutto-Aktienwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Aktienwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Aktienwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. | 5,00% |
