| Fondsname | ISIN | WKN | Fondstyp / Rechtsform | Anteilklassenwährung | Ertragsverwendung |
|---|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VI | LU2559004630 | A3D2XB | AIF / SICAV | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VII | LU2559004713 | A3D2XC | AIF / SICAV | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - VI | LU3104378677 | A41CAA | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - VI | LU3104378750 | A41CAB | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - VI | LU3104378917 | A41CAC | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Foundation Defensive - VI | LU3104379485 | A41CAH | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Foundation Growth - VI | LU3104379568 | A41CAJ | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Dividend - VI | LU3104379055 | A41CAD | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Global Quality - VI | LU2528596328 | A3DTR1 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - VI | LU3104379139 | A41CAE | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Digital Essentials - VI | LU3104378248 | A41CA7 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - VI | LU3104378594 | A41CA9 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Bond Defensive - VI | LU2528596245 | A3DTR2 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - VI | LU3104379212 | A41CAF | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Bond High Conviction - VI7 | LU3104379303 | A41CAG | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR | LU2279688423 | A2QLV7 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VRT | LU2423024863 | A3C9G7 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI | LU2040452752 | A2PP3V | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VII | LU2577042380 | A3D460 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIII | LU2935887088 | A40V37 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIT | LU2423024780 | A3C9G4 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VV | LU2935886940 | A40V36 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR | LU2279688696 | A2QLV8 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VRT | LU2423025084 | A3C9G8 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI | LU2040452836 | A2PP3W | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VII | LU2577042547 | A3D461 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIII | LU2935887245 | A40V39 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIT | LU2423024947 | A3C9G5 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VV | LU2935887161 | A40V38 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR | LU2279688779 | A2QLV9 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VRT | LU2423025241 | A3C9G9 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI | LU2040453057 | A2PP3X | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VII | LU2577044246 | A3D462 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIII | LU2935887591 | A40V4T | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIT | LU2423025167 | A3C9G6 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VV | LU2935887328 | A40V4S | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Fondsname | NIW | Rücknahmepreis | Ausgabepreis* | Kursdaten vom | Fondsvermögen gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VI | 122,86 EUR | 122,86 EUR | 129,00 EUR | 14.08.2026 | 20.333.404.179,87 EUR |
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VII | 125,31 EUR | 125,31 EUR | 131,58 EUR | 14.08.2026 | 20.333.404.179,87 EUR |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - VI | 104,66 EUR | 104,66 EUR | 104,66 EUR | 14.08.2026 | 1.064.588.808,30 EUR |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - VI | 107,00 EUR | 107,00 EUR | 107,00 EUR | 14.08.2026 | 1.732.920.092,45 EUR |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - VI | 109,03 EUR | 109,03 EUR | 109,03 EUR | 14.08.2026 | 809.327.107,67 EUR |
| Flossbach von Storch - Foundation Defensive - VI | 104,64 EUR | 104,64 EUR | 104,64 EUR | 14.08.2026 | 1.008.031.249,17 EUR |
| Flossbach von Storch - Foundation Growth - VI | 109,29 EUR | 109,29 EUR | 109,29 EUR | 14.08.2026 | 333.318.975,48 EUR |
| Flossbach von Storch - Dividend - VI | 109,79 EUR | 109,79 EUR | 109,79 EUR | 14.08.2026 | 606.023.470,86 EUR |
| Flossbach von Storch - Global Quality - VI | 134,66 EUR | 134,66 EUR | 141,39 EUR | 14.08.2026 | 1.378.902.972,62 EUR |
| Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - VI | 107,67 EUR | 107,67 EUR | 107,67 EUR | 14.08.2026 | 90.100.260,04 EUR |
| Flossbach von Storch - Digital Essentials - VI | 112,49 EUR | 112,49 EUR | 112,49 EUR | 14.08.2026 | 86.560.053,95 EUR |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - VI | 99,42 EUR | 99,42 EUR | 99,42 EUR | 14.08.2026 | 5.215.114.852,60 EUR |
| Flossbach von Storch - Bond Defensive - VI | 103,44 EUR | 103,44 EUR | 104,47 EUR | 14.08.2026 | 524.269.206,37 EUR |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - VI | 106,94 EUR | 106,94 EUR | 106,94 EUR | 14.08.2026 | 59.035.131,87 EUR |
| Flossbach von Storch - Bond High Conviction - VI7 | 99,52 EUR | 99,52 EUR | 99,52 EUR | 14.08.2026 | 151.356.101,72 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR | 156,01 EUR | 156,01 EUR | 156,01 EUR | 14.08.2026 | 1.082.203.865,89 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VRT | 136,68 EUR | 136,68 EUR | 136,68 EUR | 14.08.2026 | 1.082.203.865,89 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI | 179,58 EUR | 179,58 EUR | 179,58 EUR | 14.08.2026 | 1.082.203.865,89 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VII | 137,80 EUR | 137,80 EUR | 137,80 EUR | 14.08.2026 | 1.082.203.865,89 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIII | 107,33 EUR | 107,33 EUR | 107,33 EUR | 14.08.2026 | 1.082.203.865,89 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIT | 139,67 EUR | 139,67 EUR | 139,67 EUR | 14.08.2026 | 1.082.203.865,89 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VV | 108,53 EUR | 108,53 EUR | 108,53 EUR | 14.08.2026 | 1.082.203.865,89 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR | 93,79 EUR | 93,79 EUR | 93,79 EUR | 14.08.2026 | 214.426.200,75 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VRT | 100,35 EUR | 100,35 EUR | 100,35 EUR | 14.08.2026 | 214.426.200,75 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI | 96,19 EUR | 96,19 EUR | 96,19 EUR | 14.08.2026 | 214.426.200,75 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VII | 102,66 EUR | 102,66 EUR | 102,66 EUR | 14.08.2026 | 214.426.200,75 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIII | 100,38 EUR | 100,38 EUR | 100,38 EUR | 14.08.2026 | 214.426.200,75 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIT | 102,54 EUR | 102,54 EUR | 102,54 EUR | 14.08.2026 | 214.426.200,75 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VV | 101,51 EUR | 101,51 EUR | 101,51 EUR | 14.08.2026 | 214.426.200,75 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR | 124,30 EUR | 124,30 EUR | 124,30 EUR | 14.08.2026 | 356.110.702,77 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VRT | 122,15 EUR | 122,15 EUR | 122,15 EUR | 14.08.2026 | 356.110.702,77 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI | 126,19 EUR | 126,19 EUR | 126,19 EUR | 14.08.2026 | 356.110.702,77 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VII | 125,26 EUR | 125,26 EUR | 125,26 EUR | 14.08.2026 | 356.110.702,77 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIII | 108,29 EUR | 108,29 EUR | 108,29 EUR | 14.08.2026 | 356.110.702,77 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIT | 124,82 EUR | 124,82 EUR | 124,82 EUR | 14.08.2026 | 356.110.702,77 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VV | 109,44 EUR | 109,44 EUR | 109,44 EUR | 14.08.2026 | 356.110.702,77 EUR |
| Fondsname | Laufende Kosten | Davon u.a. Verwaltungsvergütung p.a. | Erfolgsabhängige Vergütung | Ausgabeaufschlag |
|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VI | 0,86% | 0,66% | Bis zu 10 % der Brutto-Aktienwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Aktienwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Aktienwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. | 5,00% |
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VII | 1,12% | 0,91% | Keine | 5,00% |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - VI | 0,88% | 0,66% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - VI | 0,87% | 0,66% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - VI | 0,87% | 0,66% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Foundation Defensive - VI | 0,88% | 0,66% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Foundation Growth - VI | 0,88% | 0,66% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Dividend - VI | 0,79% | 0,56% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Global Quality - VI | 0,78% | 0,56% | Keine | 5,00% |
| Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - VI | 0,85% | 0,56% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Digital Essentials - VI | 0,81% | 0,56% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - VI | 0,53% | 0,31% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Bond Defensive - VI | 0,48% | 0,26% | Keine | 1,00% |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - VI | 0,80% | 0,56% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Bond High Conviction - VI7 | 0,64% | 0,42% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR | 1,20% | 0,94% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VRT | 1,50% | 1,24% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI | 0,95% | 0,69% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VII | 0,75% | 0,49% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIII | 0,60% | 0,34% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIT | 0,95% | 0,69% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VV | 0,80% | 0,60% | Keine | 2,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR | 1,20% | 0,94% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VRT | 1,50% | 1,24% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI | 0,95% | 0,69% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VII | 0,75% | 0,49% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIII | 0,60% | 0,34% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIT | 0,95% | 0,69% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VV | 0,80% | 0,60% | Keine | 2,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR | 1,20% | 0,94% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VRT | 1,50% | 1,24% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI | 0,95% | 0,69% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VII | 0,75% | 0,49% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIII | 0,60% | 0,34% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIT | 0,95% | 0,69% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VV | 0,80% | 0,60% | Keine | 2,00% |
Adressen
Verwaltungsgesellschaft
Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
2180 Luxemburg, Luxemburg
Vertriebs- und Informationsstelle
Flossbach von Storch SE
Ottoplatz 1
50679 Köln, Deutschland
Verwahrstelle
BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg
60 avenue J.F. Kennedy
1855 Luxemburg, Luxemburg
Fondsmanagement
Flossbach von Storch SE
Ottoplatz 1
50679 Köln, Deutschland
Zahlstelle SICAV
BNP PARIBAS, Niederlassung Deutschland
Senckenberganlage 19
60325 Frankfurt am Main, Deutschland
Telefon: +496971930
Verwahrstelle Fundament und WOP
BNP PARIBAS, Niederlassung Deutschland
Senckenberganlage 19
60325 Frankfurt am Main, Deutschland
Telefon: +496971930