| Fondsname | ISIN | WKN | Fondstyp / Rechtsform | Anteilklassenwährung | Ertragsverwendung |
|---|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VI | LU2559004630 | A3D2XB | AIF / SICAV | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VII | LU2559004713 | A3D2XC | AIF / SICAV | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - VI | LU3104378677 | A41CAA | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - VI | LU3104378750 | A41CAB | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - VI | LU3104378917 | A41CAC | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Foundation Defensive - VI | LU3104379485 | A41CAH | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Foundation Growth - VI | LU3104379568 | A41CAJ | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Dividend - VI | LU3104379055 | A41CAD | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Global Quality - VI | LU2528596328 | A3DTR1 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - VI | LU3104379139 | A41CAE | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Digital Essentials - VI | LU3104378248 | A41CA7 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - VI | LU3104378594 | A41CA9 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Bond Defensive - VI | LU2528596245 | A3DTR2 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - VI | LU3104379212 | A41CAF | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Bond High Conviction - VI7 | LU3104379303 | A41CAG | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR | LU2279688423 | A2QLV7 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VRT | LU2423024863 | A3C9G7 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI | LU2040452752 | A2PP3V | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VII | LU2577042380 | A3D460 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIII | LU2935887088 | A40V37 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIT | LU2423024780 | A3C9G4 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VV | LU2935886940 | A40V36 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR | LU2279688696 | A2QLV8 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VRT | LU2423025084 | A3C9G8 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI | LU2040452836 | A2PP3W | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VII | LU2577042547 | A3D461 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIII | LU2935887245 | A40V39 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIT | LU2423024947 | A3C9G5 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VV | LU2935887161 | A40V38 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR | LU2279688779 | A2QLV9 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VRT | LU2423025241 | A3C9G9 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI | LU2040453057 | A2PP3X | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VII | LU2577044246 | A3D462 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIII | LU2935887591 | A40V4T | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIT | LU2423025167 | A3C9G6 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VV | LU2935887328 | A40V4S | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Fondsname | NIW | Rücknahmepreis | Ausgabepreis* | Kursdaten vom | Fondsvermögen gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VI | 116,49 EUR | 116,49 EUR | 122,31 EUR | 16.06.2026 | 20.568.561.493,63 EUR |
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VII | 117,39 EUR | 117,39 EUR | 123,26 EUR | 15.06.2026 | 20.468.889.013,92 EUR |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - VI | 102,03 EUR | 102,03 EUR | 102,03 EUR | 16.06.2026 | 1.091.339.998,86 EUR |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - VI | 102,40 EUR | 102,40 EUR | 102,40 EUR | 16.06.2026 | 1.687.722.775,33 EUR |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - VI | 102,02 EUR | 102,02 EUR | 102,02 EUR | 15.06.2026 | 769.263.991,75 EUR |
| Flossbach von Storch - Foundation Defensive - VI | 102,04 EUR | 102,04 EUR | 102,04 EUR | 16.06.2026 | 978.130.169,75 EUR |
| Flossbach von Storch - Foundation Growth - VI | 102,75 EUR | 102,75 EUR | 102,75 EUR | 16.06.2026 | 309.241.159,72 EUR |
| Flossbach von Storch - Dividend - VI | 99,60 EUR | 99,60 EUR | 99,60 EUR | 16.06.2026 | 622.809.784,82 EUR |
| Flossbach von Storch - Global Quality - VI | 123,83 EUR | 123,83 EUR | 130,02 EUR | 16.06.2026 | 1.351.675.404,53 EUR |
| Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - VI | 105,22 EUR | 105,22 EUR | 105,22 EUR | 16.06.2026 | 112.135.396,31 EUR |
| Flossbach von Storch - Digital Essentials - VI | 107,49 EUR | 107,49 EUR | 107,49 EUR | 16.06.2026 | 79.068.900,96 EUR |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - VI | 100,77 EUR | 100,77 EUR | 100,77 EUR | 16.06.2026 | 5.436.534.144,03 EUR |
| Flossbach von Storch - Bond Defensive - VI | 103,51 EUR | 103,51 EUR | 104,55 EUR | 16.06.2026 | 531.957.012,30 EUR |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - VI | 104,62 EUR | 104,62 EUR | 104,62 EUR | 16.06.2026 | 58.965.033,26 EUR |
| Flossbach von Storch - Bond High Conviction - VI7 | 100,86 EUR | 100,86 EUR | 100,86 EUR | 16.06.2026 | 139.509.631,34 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR | 144,11 EUR | 144,11 EUR | 144,11 EUR | 15.06.2026 | 1.011.935.545,91 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VRT | 126,32 EUR | 126,32 EUR | 126,32 EUR | 15.06.2026 | 1.011.935.545,91 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI | 165,81 EUR | 165,81 EUR | 165,81 EUR | 15.06.2026 | 1.011.935.545,91 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VII | 127,19 EUR | 127,19 EUR | 127,19 EUR | 15.06.2026 | 1.011.935.545,91 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIII | 99,05 EUR | 99,05 EUR | 99,05 EUR | 15.06.2026 | 1.011.935.545,91 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIT | 128,96 EUR | 128,96 EUR | 128,96 EUR | 15.06.2026 | 1.011.935.545,91 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VV | 100,18 EUR | 100,18 EUR | 100,18 EUR | 15.06.2026 | 1.011.935.545,91 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR | 93,97 EUR | 93,97 EUR | 93,97 EUR | 15.06.2026 | 213.364.447,13 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VRT | 100,58 EUR | 100,58 EUR | 100,58 EUR | 15.06.2026 | 213.364.447,13 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI | 96,33 EUR | 96,33 EUR | 96,33 EUR | 15.06.2026 | 213.364.447,13 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VII | 102,77 EUR | 102,77 EUR | 102,77 EUR | 15.06.2026 | 213.364.447,13 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIII | 100,47 EUR | 100,47 EUR | 100,47 EUR | 15.06.2026 | 213.364.447,13 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIT | 102,69 EUR | 102,69 EUR | 102,69 EUR | 15.06.2026 | 213.364.447,13 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VV | 101,63 EUR | 101,63 EUR | 101,63 EUR | 15.06.2026 | 213.364.447,13 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR | 120,75 EUR | 120,75 EUR | 120,75 EUR | 15.06.2026 | 347.357.323,09 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VRT | 118,71 EUR | 118,71 EUR | 118,71 EUR | 15.06.2026 | 347.357.323,09 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI | 122,52 EUR | 122,52 EUR | 122,52 EUR | 15.06.2026 | 347.357.323,09 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VII | 121,58 EUR | 121,58 EUR | 121,58 EUR | 15.06.2026 | 347.357.323,09 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIII | 105,08 EUR | 105,08 EUR | 105,08 EUR | 15.06.2026 | 347.357.323,09 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIT | 121,20 EUR | 121,20 EUR | 121,20 EUR | 15.06.2026 | 347.357.323,09 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VV | 106,23 EUR | 106,23 EUR | 106,23 EUR | 15.06.2026 | 347.357.323,09 EUR |
| Fondsname | Laufende Kosten | Davon u.a. Verwaltungsvergütung p.a. | Erfolgsabhängige Vergütung | Ausgabeaufschlag |
|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VI | 0,86% | 0,66% | Bis zu 10 % der Brutto-Aktienwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Aktienwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Aktienwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. | 5,00% |
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VII | 1,12% | 0,91% | Keine | 5,00% |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - VI | 0,88% | 0,66% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - VI | 0,87% | 0,66% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - VI | 0,87% | 0,66% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Foundation Defensive - VI | 0,88% | 0,66% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Foundation Growth - VI | 0,88% | 0,66% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Dividend - VI | 0,79% | 0,56% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Global Quality - VI | 0,78% | 0,56% | Keine | 5,00% |
| Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - VI | 0,85% | 0,56% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Digital Essentials - VI | 0,81% | 0,56% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - VI | 0,53% | 0,31% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Bond Defensive - VI | 0,48% | 0,26% | Keine | 1,00% |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - VI | 0,80% | 0,56% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Bond High Conviction - VI7 | 0,64% | 0,42% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR | 1,20% | 0,94% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VRT | 1,50% | 1,24% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI | 0,95% | 0,69% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VII | 0,75% | 0,49% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIII | 0,60% | 0,34% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIT | 0,95% | 0,69% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VV | 0,80% | 0,60% | Keine | 2,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR | 1,20% | 0,94% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VRT | 1,50% | 1,24% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI | 0,95% | 0,69% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VII | 0,75% | 0,49% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIII | 0,60% | 0,34% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIT | 0,95% | 0,69% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VV | 0,80% | 0,60% | Keine | 2,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR | 1,20% | 0,94% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VRT | 1,50% | 1,24% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI | 0,95% | 0,69% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VII | 0,75% | 0,49% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIII | 0,60% | 0,34% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIT | 0,95% | 0,69% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VV | 0,80% | 0,60% | Keine | 2,00% |
Adressen
Verwaltungsgesellschaft
Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
2180 Luxemburg, Luxemburg
Vertriebs- und Informationsstelle
Flossbach von Storch SE
Ottoplatz 1
50679 Köln, Deutschland
Verwahrstelle
BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg
60 avenue J.F. Kennedy
1855 Luxemburg, Luxemburg
Fondsmanagement
Flossbach von Storch SE
Ottoplatz 1
50679 Köln, Deutschland
Zahlstelle SICAV
BNP PARIBAS, Niederlassung Deutschland
Senckenberganlage 19
60325 Frankfurt am Main, Deutschland
Telefon: +496971930
Verwahrstelle Fundament und WOP
BNP PARIBAS, Niederlassung Deutschland
Senckenberganlage 19
60325 Frankfurt am Main, Deutschland
Telefon: +496971930