| Fondsname | ISIN | WKN | Fondstyp / Rechtsform | Anteilklassenwährung | Ertragsverwendung | 
|---|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VI | LU2559004630 | A3D2XB | AIF / SICAV | EUR | ausschüttend | 
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VII | LU2559004713 | A3D2XC | AIF / SICAV | EUR | ausschüttend | 
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - VI | LU3104378677 | A41CAA | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | 
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - VI | LU3104378750 | A41CAB | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | 
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - VI | LU3104378917 | A41CAC | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | 
| Flossbach von Storch - Foundation Defensive - VI | LU3104379485 | A41CAH | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | 
| Flossbach von Storch - Foundation Growth - VI | LU3104379568 | A41CAJ | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | 
| Flossbach von Storch - Dividend - VI | LU3104379055 | A41CAD | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | 
| Flossbach von Storch - Global Quality - VI | LU2528596328 | A3DTR1 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | 
| Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - VI | LU3104379139 | A41CAE | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | 
| Flossbach von Storch - Digital Essentials - VI | LU3104378248 | A41CA7 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | 
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - VI | LU3104378594 | A41CA9 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | 
| Flossbach von Storch - Bond Defensive - VI | LU2528596245 | A3DTR2 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | 
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - VI | LU3104379212 | A41CAF | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | 
| Flossbach von Storch - Bond High Conviction - VI7 | LU3104379303 | A41CAG | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | 
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR | LU2279688423 | A2QLV7 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | 
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VRT | LU2423024863 | A3C9G7 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | 
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI | LU2040452752 | A2PP3V | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | 
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VII | LU2577042380 | A3D460 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | 
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIII | LU2935887088 | A40V37 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | 
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIT | LU2423024780 | A3C9G4 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | 
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VV | LU2935886940 | A40V36 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | 
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR | LU2279688696 | A2QLV8 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | 
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VRT | LU2423025084 | A3C9G8 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | 
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI | LU2040452836 | A2PP3W | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | 
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VII | LU2577042547 | A3D461 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | 
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIII | LU2935887245 | A40V39 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | 
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIT | LU2423024947 | A3C9G5 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | 
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VV | LU2935887161 | A40V38 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | 
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR | LU2279688779 | A2QLV9 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | 
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VRT | LU2423025241 | A3C9G9 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | 
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI | LU2040453057 | A2PP3X | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | 
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VII | LU2577044246 | A3D462 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | 
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIII | LU2935887591 | A40V4T | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | 
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIT | LU2423025167 | A3C9G6 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend | 
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VV | LU2935887328 | A40V4S | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend | 
| Fondsname | NIW | Rücknahmepreis | * Ausgabepreis | Kursdaten vom | 
|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VI | 119,66 EUR | 119,66 EUR | 125,64 EUR | 29.10.2025 | 
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VII | 121,72 EUR | 121,72 EUR | 127,81 EUR | 29.10.2025 | 
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - VI | 102,47 EUR | 102,47 EUR | 102,47 EUR | 29.10.2025 | 
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - VI | 102,93 EUR | 102,93 EUR | 102,93 EUR | 29.10.2025 | 
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - VI | 103,41 EUR | 103,41 EUR | 103,41 EUR | 29.10.2025 | 
| Flossbach von Storch - Foundation Defensive - VI | 102,35 EUR | 102,35 EUR | 102,35 EUR | 29.10.2025 | 
| Flossbach von Storch - Foundation Growth - VI | 103,23 EUR | 103,23 EUR | 103,23 EUR | 29.10.2025 | 
| Flossbach von Storch - Dividend - VI | 102,87 EUR | 102,87 EUR | 102,87 EUR | 29.10.2025 | 
| Flossbach von Storch - Global Quality - VI | 128,36 EUR | 128,36 EUR | 134,78 EUR | 29.10.2025 | 
| Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - VI | 107,15 EUR | 107,15 EUR | 107,15 EUR | 29.10.2025 | 
| Flossbach von Storch - Digital Essentials - VI | 104,33 EUR | 104,33 EUR | 104,33 EUR | 29.10.2025 | 
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - VI | 102,20 EUR | 102,20 EUR | 102,20 EUR | 29.10.2025 | 
| Flossbach von Storch - Bond Defensive - VI | 105,04 EUR | 105,04 EUR | 106,09 EUR | 29.10.2025 | 
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - VI | 102,03 EUR | 102,03 EUR | 102,03 EUR | 29.10.2025 | 
| Flossbach von Storch - Bond High Conviction - VI7 | 102,36 EUR | 102,36 EUR | 102,36 EUR | 29.10.2025 | 
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR | 149,02 EUR | 149,02 EUR | 149,02 EUR | 29.10.2025 | 
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VRT | 128,62 EUR | 128,62 EUR | 128,62 EUR | 29.10.2025 | 
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI | 171,19 EUR | 171,19 EUR | 171,19 EUR | 29.10.2025 | 
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VII | 131,15 EUR | 131,15 EUR | 131,15 EUR | 29.10.2025 | 
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIII | 102,03 EUR | 102,03 EUR | 102,03 EUR | 29.10.2025 | 
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIT | 130,87 EUR | 130,87 EUR | 130,87 EUR | 29.10.2025 | 
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VV | 101,85 EUR | 101,85 EUR | 101,85 EUR | 29.10.2025 | 
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR | 96,50 EUR | 96,50 EUR | 96,50 EUR | 29.10.2025 | 
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VRT | 101,68 EUR | 101,68 EUR | 101,68 EUR | 29.10.2025 | 
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI | 98,76 EUR | 98,76 EUR | 98,76 EUR | 29.10.2025 | 
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VII | 105,23 EUR | 105,23 EUR | 105,23 EUR | 29.10.2025 | 
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIII | 102,78 EUR | 102,78 EUR | 102,78 EUR | 29.10.2025 | 
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIT | 103,46 EUR | 103,46 EUR | 103,46 EUR | 29.10.2025 | 
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VV | 102,59 EUR | 102,59 EUR | 102,59 EUR | 29.10.2025 | 
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR | 122,35 EUR | 122,35 EUR | 122,35 EUR | 29.10.2025 | 
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VRT | 118,50 EUR | 118,50 EUR | 118,50 EUR | 29.10.2025 | 
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI | 123,95 EUR | 123,95 EUR | 123,95 EUR | 29.10.2025 | 
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VII | 122,84 EUR | 122,84 EUR | 122,84 EUR | 29.10.2025 | 
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIII | 106,06 EUR | 106,06 EUR | 106,06 EUR | 29.10.2025 | 
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIT | 120,57 EUR | 120,57 EUR | 120,57 EUR | 29.10.2025 | 
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VV | 105,89 EUR | 105,89 EUR | 105,89 EUR | 29.10.2025 | 
| Fondsname | Laufende Kosten | Davon u.a. Verwaltungsvergütung p.a. | Erfolgsabhängige Vergütung | Ausgabeaufschlag | 
|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VI | 0,87% | 0,66% | Bis zu 10 % der Brutto-Aktienwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Aktienwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Aktienwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. | 5,00% | 
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VII | 1,12% | 0,91% | Keine | 5,00% | 
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - VI | 0,88% | 0,66% | Keine | 0,00% | 
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - VI | 0,87% | 0,66% | Keine | 0,00% | 
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - VI | 0,87% | 0,66% | Keine | 0,00% | 
| Flossbach von Storch - Foundation Defensive - VI | 0,88% | 0,66% | Keine | 0,00% | 
| Flossbach von Storch - Foundation Growth - VI | 0,88% | 0,66% | Keine | 0,00% | 
| Flossbach von Storch - Dividend - VI | 0,79% | 0,56% | Keine | 0,00% | 
| Flossbach von Storch - Global Quality - VI | 0,78% | 0,56% | Keine | 5,00% | 
| Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - VI | 0,85% | 0,56% | Keine | 0,00% | 
| Flossbach von Storch - Digital Essentials - VI | 0,81% | 0,56% | Keine | 0,00% | 
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - VI | 0,53% | 0,31% | Keine | 0,00% | 
| Flossbach von Storch - Bond Defensive - VI | 0,48% | 0,26% | Keine | 1,00% | 
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - VI | 0,80% | 0,56% | Keine | 0,00% | 
| Flossbach von Storch - Bond High Conviction - VI7 | 0,64% | 0,42% | Keine | 0,00% | 
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR | 1,20% | 0,92% | Keine | 0,00% | 
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VRT | 1,50% | 1,22% | Keine | 0,00% | 
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI | 0,95% | 0,67% | Keine | 0,00% | 
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VII | 0,75% | 0,47% | Keine | 0,00% | 
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIII | 0,60% | 0,32% | Keine | 0,00% | 
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIT | 0,95% | 0,67% | Keine | 0,00% | 
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VV | 0,80% | 0,58% | Keine | 2,00% | 
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR | 1,20% | 0,92% | Keine | 0,00% | 
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VRT | 1,50% | 1,22% | Keine | 0,00% | 
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI | 0,95% | 0,67% | Keine | 0,00% | 
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VII | 0,75% | 0,47% | Keine | 0,00% | 
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIII | 0,60% | 0,32% | Keine | 0,00% | 
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIT | 0,95% | 0,67% | Keine | 0,00% | 
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VV | 0,80% | 0,58% | Keine | 2,00% | 
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR | 1,20% | 0,92% | Keine | 0,00% | 
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VRT | 1,50% | 1,22% | Keine | 0,00% | 
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI | 0,95% | 0,67% | Keine | 0,00% | 
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VII | 0,75% | 0,47% | Keine | 0,00% | 
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIII | 0,60% | 0,32% | Keine | 0,00% | 
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIT | 0,95% | 0,67% | Keine | 0,00% | 
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VV | 0,80% | 0,58% | Keine | 2,00% | 
Adressen
Verwaltungsgesellschaft
Flossbach von Storch Invest S.A.
 2, rue Jean Monnet
 2180 Luxemburg, Luxemburg
Vertriebs- und Informationsstelle
Flossbach von Storch SE
 Ottoplatz 1
 50679 Köln, Deutschland
Verwahrstelle
BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg
 60 avenue J.F. Kennedy
 1855 Luxemburg, Luxemburg
Fondsmanagement
Flossbach von Storch SE
 Ottoplatz 1
 50679 Köln, Deutschland
Zahlstelle SICAV
BNP PARIBAS, Niederlassung Deutschland
 Senckenberganlage 19
 60325 Frankfurt am Main, Deutschland
 Telefon: +496971930
Verwahrstelle Fundament
BNP PARIBAS, Niederlassung Deutschland
 Senckenberganlage 19
 60325 Frankfurt am Main, Deutschland
 Telefon: +496971930