| Fondsname | ISIN | WKN | Fondstyp / Rechtsform | Anteilklassenwährung | Ertragsverwendung |
|---|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VI | LU2559004630 | A3D2XB | AIF / SICAV | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VII | LU2559004713 | A3D2XC | AIF / SICAV | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - VI | LU3104378677 | A41CAA | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - VI | LU3104378750 | A41CAB | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - VI | LU3104378917 | A41CAC | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Foundation Defensive - VI | LU3104379485 | A41CAH | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Foundation Growth - VI | LU3104379568 | A41CAJ | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Dividend - VI | LU3104379055 | A41CAD | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Global Quality - VI | LU2528596328 | A3DTR1 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - VI | LU3104379139 | A41CAE | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Digital Essentials - VI | LU3104378248 | A41CA7 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - VI | LU3104378594 | A41CA9 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Bond Defensive - VI | LU2528596245 | A3DTR2 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - VI | LU3104379212 | A41CAF | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Bond High Conviction - VI7 | LU3104379303 | A41CAG | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR | LU2279688423 | A2QLV7 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VRT | LU2423024863 | A3C9G7 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI | LU2040452752 | A2PP3V | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VII | LU2577042380 | A3D460 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIII | LU2935887088 | A40V37 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIT | LU2423024780 | A3C9G4 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VV | LU2935886940 | A40V36 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR | LU2279688696 | A2QLV8 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VRT | LU2423025084 | A3C9G8 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI | LU2040452836 | A2PP3W | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VII | LU2577042547 | A3D461 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIII | LU2935887245 | A40V39 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIT | LU2423024947 | A3C9G5 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VV | LU2935887161 | A40V38 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR | LU2279688779 | A2QLV9 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VRT | LU2423025241 | A3C9G9 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI | LU2040453057 | A2PP3X | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VII | LU2577044246 | A3D462 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIII | LU2935887591 | A40V4T | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIT | LU2423025167 | A3C9G6 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VV | LU2935887328 | A40V4S | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Fondsname | NIW | Rücknahmepreis | Ausgabepreis* | Kursdaten vom | Fondsvermögen gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VI | 116,03 EUR | 116,03 EUR | 121,83 EUR | 15.05.2026 | 21.091.194.858,19 EUR |
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VII | 117,69 EUR | 117,69 EUR | 123,57 EUR | 15.05.2026 | 21.091.194.858,19 EUR |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - VI | 101,26 EUR | 101,26 EUR | 101,26 EUR | 15.05.2026 | 1.113.663.484,11 EUR |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - VI | 101,48 EUR | 101,48 EUR | 101,48 EUR | 15.05.2026 | 1.698.833.048,49 EUR |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - VI | 101,52 EUR | 101,52 EUR | 101,52 EUR | 15.05.2026 | 766.512.681,69 EUR |
| Flossbach von Storch - Foundation Defensive - VI | 101,30 EUR | 101,30 EUR | 101,30 EUR | 15.05.2026 | 966.460.300,14 EUR |
| Flossbach von Storch - Foundation Growth - VI | 101,75 EUR | 101,75 EUR | 101,75 EUR | 15.05.2026 | 303.624.608,11 EUR |
| Flossbach von Storch - Dividend - VI | 97,62 EUR | 97,62 EUR | 97,62 EUR | 15.05.2026 | 664.773.290,90 EUR |
| Flossbach von Storch - Global Quality - VI | 120,49 EUR | 120,49 EUR | 126,51 EUR | 15.05.2026 | 1.335.785.931,85 EUR |
| Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - VI | 101,96 EUR | 101,96 EUR | 101,96 EUR | 15.05.2026 | 116.701.519,74 EUR |
| Flossbach von Storch - Digital Essentials - VI | 104,62 EUR | 104,62 EUR | 104,62 EUR | 15.05.2026 | 68.594.223,89 EUR |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - VI | 99,53 EUR | 99,53 EUR | 99,53 EUR | 15.05.2026 | 5.445.998.039,21 EUR |
| Flossbach von Storch - Bond Defensive - VI | 103,08 EUR | 103,08 EUR | 104,11 EUR | 15.05.2026 | 531.826.778,78 EUR |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - VI | 104,12 EUR | 104,12 EUR | 104,12 EUR | 15.05.2026 | 57.709.308,89 EUR |
| Flossbach von Storch - Bond High Conviction - VI7 | 99,11 EUR | 99,11 EUR | 99,11 EUR | 15.05.2026 | 138.446.946,75 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR | 142,85 EUR | 142,85 EUR | 142,85 EUR | 15.05.2026 | 1.007.922.372,55 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VRT | 125,24 EUR | 125,24 EUR | 125,24 EUR | 15.05.2026 | 1.007.922.372,55 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI | 164,33 EUR | 164,33 EUR | 164,33 EUR | 15.05.2026 | 1.007.922.372,55 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VII | 126,03 EUR | 126,03 EUR | 126,03 EUR | 15.05.2026 | 1.007.922.372,55 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIII | 98,13 EUR | 98,13 EUR | 98,13 EUR | 15.05.2026 | 1.007.922.372,55 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIT | 127,81 EUR | 127,81 EUR | 127,81 EUR | 15.05.2026 | 1.007.922.372,55 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VV | 99,27 EUR | 99,27 EUR | 99,27 EUR | 15.05.2026 | 1.007.922.372,55 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR | 93,83 EUR | 93,83 EUR | 93,83 EUR | 15.05.2026 | 213.254.012,14 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VRT | 100,46 EUR | 100,46 EUR | 100,46 EUR | 15.05.2026 | 213.254.012,14 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI | 96,16 EUR | 96,16 EUR | 96,16 EUR | 15.05.2026 | 213.254.012,14 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VII | 102,58 EUR | 102,58 EUR | 102,58 EUR | 15.05.2026 | 213.254.012,14 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIII | 100,27 EUR | 100,27 EUR | 100,27 EUR | 15.05.2026 | 213.254.012,14 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIT | 102,52 EUR | 102,52 EUR | 102,52 EUR | 15.05.2026 | 213.254.012,14 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VV | 101,45 EUR | 101,45 EUR | 101,45 EUR | 15.05.2026 | 213.254.012,14 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR | 120,66 EUR | 120,66 EUR | 120,66 EUR | 15.05.2026 | 348.811.494,35 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VRT | 118,65 EUR | 118,65 EUR | 118,65 EUR | 15.05.2026 | 348.811.494,35 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI | 122,41 EUR | 122,41 EUR | 122,41 EUR | 15.05.2026 | 348.811.494,35 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VII | 121,45 EUR | 121,45 EUR | 121,45 EUR | 15.05.2026 | 348.811.494,35 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIII | 104,95 EUR | 104,95 EUR | 104,95 EUR | 15.05.2026 | 348.811.494,35 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIT | 121,08 EUR | 121,08 EUR | 121,08 EUR | 15.05.2026 | 348.811.494,35 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VV | 106,12 EUR | 106,12 EUR | 106,12 EUR | 15.05.2026 | 348.811.494,35 EUR |
| Fondsname | Laufende Kosten | Davon u.a. Verwaltungsvergütung p.a. | Erfolgsabhängige Vergütung | Ausgabeaufschlag |
|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VI | 0,86% | 0,66% | Bis zu 10 % der Brutto-Aktienwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Aktienwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Aktienwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. | 5,00% |
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VII | 1,12% | 0,91% | Keine | 5,00% |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - VI | 0,88% | 0,66% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - VI | 0,87% | 0,66% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - VI | 0,87% | 0,66% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Foundation Defensive - VI | 0,88% | 0,66% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Foundation Growth - VI | 0,88% | 0,66% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Dividend - VI | 0,79% | 0,56% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Global Quality - VI | 0,78% | 0,56% | Keine | 5,00% |
| Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - VI | 0,85% | 0,56% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Digital Essentials - VI | 0,81% | 0,56% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - VI | 0,53% | 0,31% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Bond Defensive - VI | 0,48% | 0,26% | Keine | 1,00% |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - VI | 0,80% | 0,56% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Bond High Conviction - VI7 | 0,64% | 0,42% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR | 1,20% | 0,92% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VRT | 1,50% | 1,22% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI | 0,95% | 0,67% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VII | 0,75% | 0,47% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIII | 0,60% | 0,32% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIT | 0,95% | 0,67% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VV | 0,80% | 0,58% | Keine | 2,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR | 1,20% | 0,92% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VRT | 1,50% | 1,22% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI | 0,95% | 0,67% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VII | 0,75% | 0,47% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIII | 0,60% | 0,32% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIT | 0,95% | 0,67% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VV | 0,80% | 0,58% | Keine | 2,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR | 1,20% | 0,92% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VRT | 1,50% | 1,22% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI | 0,95% | 0,67% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VII | 0,75% | 0,47% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIII | 0,60% | 0,32% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIT | 0,95% | 0,67% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VV | 0,80% | 0,58% | Keine | 2,00% |
Adressen
Verwaltungsgesellschaft
Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
2180 Luxemburg, Luxemburg
Vertriebs- und Informationsstelle
Flossbach von Storch SE
Ottoplatz 1
50679 Köln, Deutschland
Verwahrstelle
BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg
60 avenue J.F. Kennedy
1855 Luxemburg, Luxemburg
Fondsmanagement
Flossbach von Storch SE
Ottoplatz 1
50679 Köln, Deutschland
Zahlstelle SICAV
BNP PARIBAS, Niederlassung Deutschland
Senckenberganlage 19
60325 Frankfurt am Main, Deutschland
Telefon: +496971930
Verwahrstelle Fundament und WOP
BNP PARIBAS, Niederlassung Deutschland
Senckenberganlage 19
60325 Frankfurt am Main, Deutschland
Telefon: +496971930