| Fondsname | ISIN | WKN | Fondstyp / Rechtsform | Anteilklassenwährung | Ertragsverwendung |
|---|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VI | LU2559004630 | A3D2XB | AIF / SICAV | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VII | LU2559004713 | A3D2XC | AIF / SICAV | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - VI | LU3104378677 | A41CAA | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - VI | LU3104378750 | A41CAB | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - VI | LU3104378917 | A41CAC | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Foundation Defensive - VI | LU3104379485 | A41CAH | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Foundation Growth - VI | LU3104379568 | A41CAJ | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Dividend - VI | LU3104379055 | A41CAD | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Global Quality - VI | LU2528596328 | A3DTR1 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - VI | LU3104379139 | A41CAE | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Digital Essentials - VI | LU3104378248 | A41CA7 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - VI | LU3104378594 | A41CA9 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Bond Defensive - VI | LU2528596245 | A3DTR2 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - VI | LU3104379212 | A41CAF | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Bond High Conviction - VI7 | LU3104379303 | A41CAG | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR | LU2279688423 | A2QLV7 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VRT | LU2423024863 | A3C9G7 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI | LU2040452752 | A2PP3V | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VII | LU2577042380 | A3D460 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIII | LU2935887088 | A40V37 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIT | LU2423024780 | A3C9G4 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VV | LU2935886940 | A40V36 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR | LU2279688696 | A2QLV8 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VRT | LU2423025084 | A3C9G8 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI | LU2040452836 | A2PP3W | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VII | LU2577042547 | A3D461 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIII | LU2935887245 | A40V39 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIT | LU2423024947 | A3C9G5 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VV | LU2935887161 | A40V38 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR | LU2279688779 | A2QLV9 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VRT | LU2423025241 | A3C9G9 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI | LU2040453057 | A2PP3X | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VII | LU2577044246 | A3D462 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIII | LU2935887591 | A40V4T | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIT | LU2423025167 | A3C9G6 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VV | LU2935887328 | A40V4S | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Fondsname | NIW | Rücknahmepreis | * Ausgabepreis | Kursdaten vom |
|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VI | 115,60 EUR | 115,60 EUR | 121,38 EUR | 30.04.2026 |
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VII | 117,21 EUR | 117,21 EUR | 123,07 EUR | 30.04.2026 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - VI | 100,78 EUR | 100,78 EUR | 100,78 EUR | 30.04.2026 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - VI | 100,98 EUR | 100,98 EUR | 100,98 EUR | 30.04.2026 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - VI | 101,02 EUR | 101,02 EUR | 101,02 EUR | 30.04.2026 |
| Flossbach von Storch - Foundation Defensive - VI | 100,86 EUR | 100,86 EUR | 100,86 EUR | 30.04.2026 |
| Flossbach von Storch - Foundation Growth - VI | 101,32 EUR | 101,32 EUR | 101,32 EUR | 30.04.2026 |
| Flossbach von Storch - Dividend - VI | 98,37 EUR | 98,37 EUR | 98,37 EUR | 30.04.2026 |
| Flossbach von Storch - Global Quality - VI | 120,76 EUR | 120,76 EUR | 126,80 EUR | 30.04.2026 |
| Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - VI | 100,59 EUR | 100,59 EUR | 100,59 EUR | 30.04.2026 |
| Flossbach von Storch - Digital Essentials - VI | 102,16 EUR | 102,16 EUR | 102,16 EUR | 30.04.2026 |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - VI | 99,09 EUR | 99,09 EUR | 99,09 EUR | 30.04.2026 |
| Flossbach von Storch - Bond Defensive - VI | 102,89 EUR | 102,89 EUR | 103,92 EUR | 30.04.2026 |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - VI | 102,57 EUR | 102,57 EUR | 102,57 EUR | 30.04.2026 |
| Flossbach von Storch - Bond High Conviction - VI7 | 98,73 EUR | 98,73 EUR | 98,73 EUR | 30.04.2026 |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR | 142,82 EUR | 142,82 EUR | 142,82 EUR | 30.04.2026 |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VRT | 125,24 EUR | 125,24 EUR | 125,24 EUR | 30.04.2026 |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI | 164,28 EUR | 164,28 EUR | 164,28 EUR | 30.04.2026 |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VII | 125,98 EUR | 125,98 EUR | 125,98 EUR | 30.04.2026 |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIII | 98,09 EUR | 98,09 EUR | 98,09 EUR | 30.04.2026 |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIT | 127,77 EUR | 127,77 EUR | 127,77 EUR | 30.04.2026 |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VV | 99,23 EUR | 99,23 EUR | 99,23 EUR | 30.04.2026 |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR | 93,55 EUR | 93,55 EUR | 93,55 EUR | 30.04.2026 |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VRT | 100,18 EUR | 100,18 EUR | 100,18 EUR | 30.04.2026 |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI | 95,87 EUR | 95,87 EUR | 95,87 EUR | 30.04.2026 |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VII | 102,26 EUR | 102,26 EUR | 102,26 EUR | 30.04.2026 |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIII | 99,95 EUR | 99,95 EUR | 99,95 EUR | 30.04.2026 |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIT | 102,21 EUR | 102,21 EUR | 102,21 EUR | 30.04.2026 |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VV | 101,13 EUR | 101,13 EUR | 101,13 EUR | 30.04.2026 |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR | 119,95 EUR | 119,95 EUR | 119,95 EUR | 30.04.2026 |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VRT | 117,96 EUR | 117,96 EUR | 117,96 EUR | 30.04.2026 |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI | 121,67 EUR | 121,67 EUR | 121,67 EUR | 30.04.2026 |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VII | 120,71 EUR | 120,71 EUR | 120,71 EUR | 30.04.2026 |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIII | 104,31 EUR | 104,31 EUR | 104,31 EUR | 30.04.2026 |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIT | 120,36 EUR | 120,36 EUR | 120,36 EUR | 30.04.2026 |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VV | 105,48 EUR | 105,48 EUR | 105,48 EUR | 30.04.2026 |
| Fondsname | Laufende Kosten | Davon u.a. Verwaltungsvergütung p.a. | Erfolgsabhängige Vergütung | Ausgabeaufschlag |
|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VI | 0,86% | 0,66% | Bis zu 10 % der Brutto-Aktienwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Aktienwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Aktienwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. | 5,00% |
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VII | 1,12% | 0,91% | Keine | 5,00% |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - VI | 0,94% | 0,66% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - VI | 0,94% | 0,66% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - VI | 0,95% | 0,66% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Foundation Defensive - VI | 0,96% | 0,66% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Foundation Growth - VI | 0,95% | 0,66% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Dividend - VI | 0,87% | 0,56% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Global Quality - VI | 0,78% | 0,56% | Keine | 5,00% |
| Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - VI | 0,93% | 0,56% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Digital Essentials - VI | 1,02% | 0,56% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - VI | 0,68% | 0,31% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Bond Defensive - VI | 0,48% | 0,26% | Keine | 1,00% |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - VI | 0,93% | 0,56% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Bond High Conviction - VI7 | 0,82% | 0,42% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR | 1,20% | 0,92% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VRT | 1,50% | 1,22% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI | 0,95% | 0,67% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VII | 0,75% | 0,47% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIII | 0,60% | 0,32% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIT | 0,95% | 0,67% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VV | 0,80% | 0,58% | Keine | 2,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR | 1,20% | 0,92% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VRT | 1,50% | 1,22% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI | 0,95% | 0,67% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VII | 0,75% | 0,47% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIII | 0,60% | 0,32% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIT | 0,95% | 0,67% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VV | 0,80% | 0,58% | Keine | 2,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR | 1,20% | 0,92% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VRT | 1,50% | 1,22% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI | 0,95% | 0,67% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VII | 0,75% | 0,47% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIII | 0,60% | 0,32% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIT | 0,95% | 0,67% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VV | 0,80% | 0,58% | Keine | 2,00% |
Adressen
Verwaltungsgesellschaft
Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
2180 Luxemburg, Luxemburg
Vertriebs- und Informationsstelle
Flossbach von Storch SE
Ottoplatz 1
50679 Köln, Deutschland
Verwahrstelle
BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg
60 avenue J.F. Kennedy
1855 Luxemburg, Luxemburg
Fondsmanagement
Flossbach von Storch SE
Ottoplatz 1
50679 Köln, Deutschland
Zahlstelle SICAV
BNP PARIBAS, Niederlassung Deutschland
Senckenberganlage 19
60325 Frankfurt am Main, Deutschland
Telefon: +496971930
Verwahrstelle Fundament
BNP PARIBAS, Niederlassung Deutschland
Senckenberganlage 19
60325 Frankfurt am Main, Deutschland
Telefon: +496971930